核发A类操作证公告(重庆考场 351人) | |||||||||
序号 | 身份ID | 姓名 | 性别 | 操作类别 | 证书编号 | 通过日期 | 通过地点 | 核发日期 | 核发机构 |
1 | '51...17 | 艾卫东 | 男 | A 类 | A000069282 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
2 | '42...35 | 敖江涛 | 男 | A 类 | A000069283 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
3 | '13...15 | 班宏伟 | 男 | A 类 | A000069284 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
4 | '51...14 | 曹 勇 | 男 | A 类 | A000069285 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
5 | '50...28 | 曹 宇 | 女 | A 类 | A000069286 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
6 | '51...15 | 岑 思 | 男 | A 类 | A000069287 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
7 | '51...59 | 陈 彬 | 男 | A 类 | A000069288 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
8 | '51...19 | 陈大鹏 | 男 | A 类 | A000069289 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
9 | '50...37 | 陈 多 | 男 | A 类 | A000069290 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
10 | '51...1X | 陈福璋 | 男 | A 类 | A000069291 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
11 | '51...30 | 陈恒波 | 男 | A 类 | A000069292 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
12 | '50...38 | 陈虹羽 | 男 | A 类 | A000069293 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
13 | '51...22 | 陈 洁 | 女 | A 类 | A000069294 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
14 | '51...99 | 陈 军 | 男 | A 类 | A000069295 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
15 | '42...1X | 陈 俊 | 男 | A 类 | A000069296 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
16 | '51...19 | 陈 立 | 男 | A 类 | A000069297 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
17 | '51...16 | 陈 琦 | 男 | A 类 | A000069298 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
18 | '51...1X | 陈仁伟 | 男 | A 类 | A000069299 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
19 | '50...25 | 陈 思 | 女 | A 类 | A000069300 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
20 | '51...7X | 陈小刚 | 男 | A 类 | A000069301 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
21 | '51...70 | 陈业龙 | 男 | A 类 | A000069302 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
22 | '51...14 | 陈玉隆 | 男 | A 类 | A000069303 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
23 | '51...18 | 陈 铮 | 男 | A 类 | A000069304 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
24 | '50...36 | 成跃龙 | 男 | A 类 | A000069305 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
25 | '51...36 | 程 刚 | 男 | A 类 | A000069306 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
26 | '51...33 | 程其国 | 男 | A 类 | A000069307 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
27 | '51...71 | 程述全 | 男 | A 类 | A000069308 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
28 | '43...15 | 程 云 | 男 | A 类 | A000069309 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
29 | '50...31 | 崔 煜 | 男 | A 类 | A000069310 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
30 | '50...59 | 代生平 | 男 | A 类 | A000069311 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
31 | '51...18 | 戴光富 | 男 | A 类 | A000069312 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
32 | '51...77 | 邓步彬 | 男 | A 类 | A000069313 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
33 | '50...11 | 邓彦君 | 男 | A 类 | A000069314 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
34 | '51...14 | 邓 渊 | 男 | A 类 | A000069315 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
35 | '51...16 | 丁 涛 | 男 | A 类 | A000069316 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
36 | '51...30 | 丁卫东 | 男 | A 类 | A000069317 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
37 | '37...32 | 董世起 | 男 | A 类 | A000069318 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
38 | '51...15 | 董 天 | 男 | A 类 | A000069319 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
39 | '51...31 | 窦可峻 | 男 | A 类 | A000069320 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
40 | '50...48 | 段 敏 | 女 | A 类 | A000069321 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
41 | '51...1X | 段云峰 | 男 | A 类 | A000069322 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
42 | '51...19 | 方 华 | 男 | A 类 | A000069323 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
43 | '51...9X | 冯 俊 | 男 | A 类 | A000069324 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
44 | '51...10 | 冯 强 | 男 | A 类 | A000069325 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
45 | '50...14 | 付 维 | 男 | A 类 | A000069326 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
46 | '51...99 | 付永安 | 男 | A 类 | A000069327 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
47 | '50...18 | 甘国钢 | 男 | A 类 | A000069328 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
48 | '51...5X | 甘利源 | 男 | A 类 | A000069329 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
49 | '50...71 | 高晓强 | 男 | A 类 | A000069330 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
50 | '51...91 | 龚 银 | 男 | A 类 | A000069331 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
51 | '51...18 | 谷 黄 | 男 | A 类 | A000069332 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
52 | '34...19 | 顾金洪 | 男 | A 类 | A000069333 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
53 | '13...11 | 顾师达 | 男 | A 类 | A000069334 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
54 | '50...21 | 管霞莹 | 女 | A 类 | A000069335 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
55 | '37...55 | 韩 光 | 男 | A 类 | A000069336 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
56 | '50...1X | 韩旭东 | 男 | A 类 | A000069337 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
57 | '51...1X | 何 超 | 男 | A 类 | A000069338 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
58 | '51...21 | 何怀容 | 女 | A 类 | A000069339 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
59 | '51...10 | 何惊奇 | 男 | A 类 | A000069340 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
60 | '50...15 | 何 军 | 男 | A 类 | A000069341 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
61 | '51...1X | 何 浪 | 男 | A 类 | A000069342 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
62 | '50...53 | 何 强 | 男 | A 类 | A000069343 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
63 | '51...16 | 何亚东 | 男 | A 类 | A000069344 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
64 | '51...34 | 何 毅 | 男 | A 类 | A000069345 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
65 | '51...31 | 贺 虎 | 男 | A 类 | A000069346 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
66 | '51...30 | 侯祥春 | 男 | A 类 | A000069347 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
67 | '51...52 | 胡秋果 | 男 | A 类 | A000069348 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
68 | '51...59 | 胡盛军 | 男 | A 类 | A000069349 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
69 | '51...7X | 胡 伟 | 男 | A 类 | A000069350 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
70 | '51...36 | 胡先玲 | 男 | A 类 | A000069351 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
71 | '51...76 | 华祥銮 | 男 | A 类 | A000069352 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
72 | '51...76 | 黄 兵 | 男 | A 类 | A000069353 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
73 | '51...1X | 黄德明 | 男 | A 类 | A000069354 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
74 | '51...19 | 黄 斗 | 男 | A 类 | A000069355 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
75 | '51...35 | 黄 刚 | 男 | A 类 | A000069356 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
76 | '51...52 | 黄刚伟 | 男 | A 类 | A000069357 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
77 | '51...71 | 黄海滨 | 男 | A 类 | A000069358 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
78 | '51...12 | 黄 俊 | 男 | A 类 | A000069359 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
79 | '50...18 | 黄 谦 | 男 | A 类 | A000069360 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
80 | '50...5X | 黄伟哲 | 男 | A 类 | A000069361 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
81 | '51...38 | 黄小津 | 男 | A 类 | A000069362 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
82 | '51...15 | 黄晓军 | 男 | A 类 | A000069363 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
83 | '50...20 | 黄 妍 | 女 | A 类 | A000069364 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
84 | '51...16 | 黄乙航 | 男 | A 类 | A000069365 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
85 | '33...17 | 季善余 | 男 | A 类 | A000069366 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
86 | '51...98 | 贾慧敏 | 男 | A 类 | A000069367 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
87 | '50...10 | 简 科 | 男 | A 类 | A000069368 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
88 | '50...1X | 蹇 杰 | 男 | A 类 | A000069369 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
89 | '51...32 | 江 灿 | 男 | A 类 | A000069370 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
90 | '51...11 | 江 林 | 男 | A 类 | A000069371 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
91 | '51...1X | 江 明 | 男 | A 类 | A000069372 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
92 | '51...17 | 姜 涛 | 男 | A 类 | A000069373 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
93 | '50...33 | 姜作雨 | 男 | A 类 | A000069374 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
94 | '50...57 | 蒋冠信 | 男 | A 类 | A000069375 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
95 | '51...35 | 蒋仕云 | 男 | A 类 | A000069376 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
96 | '51...33 | 蒋晓南 | 男 | A 类 | A000069377 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
97 | '51...17 | 蒋 旭 | 男 | A 类 | A000069378 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
98 | '51...12 | 鞠乾兵 | 男 | A 类 | A000069379 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
99 | '45...21 | 柯春梅 | 女 | A 类 | A000069380 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
100 | '51...21 | 孔 倩 | 女 | A 类 | A000069381 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
101 | '50...11 | 赖国伟 | 男 | A 类 | A000069382 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
102 | '51...51 | 雷进东 | 男 | A 类 | A000069383 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
103 | '51...16 | 黎 力 | 男 | A 类 | A000069384 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
104 | '51...19 | 黎 明 | 男 | A 类 | A000069385 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
105 | '51...97 | 李德兵 | 男 | A 类 | A000069386 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
106 | '51...10 | 李国胜 | 男 | A 类 | A000069387 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
107 | '51...15 | 李 果 | 男 | A 类 | A000069388 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
108 | '51...94 | 李海林 | 男 | A 类 | A000069389 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
109 | '51...14 | 李 华 | 男 | A 类 | A000069390 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
110 | '52...34 | 李 江 | 男 | A 类 | A000069391 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
111 | '51...51 | 李 杰 | 男 | A 类 | A000069392 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
112 | '51...37 | 李 军 | 男 | A 类 | A000069393 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
113 | '51...10 | 李 平 | 男 | A 类 | A000069394 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
114 | '50...18 | 李 伟 | 男 | A 类 | A000069395 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
115 | '51...12 | 李文革 | 男 | A 类 | A000069396 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
116 | '51...71 | 李文堂 | 男 | A 类 | A000069397 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
117 | '51...15 | 李祥勇 | 男 | A 类 | A000069398 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
118 | '51...15 | 李晓季 | 男 | A 类 | A000069399 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
119 | '50...22 | 李 阳 | 女 | A 类 | A000069400 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
120 | '51...13 | 李 洋 | 男 | A 类 | A000069401 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
121 | '51...18 | 李 溢 | 男 | A 类 | A000069402 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
122 | '50...10 | 李玥燊 | 男 | A 类 | A000069403 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
123 | '50...91 | 梁洪源 | 男 | A 类 | A000069404 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
124 | '51...11 | 梁 杨 | 男 | A 类 | A000069405 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
125 | '51...19 | 廖 健 | 男 | A 类 | A000069406 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
126 | '51...13 | 廖杨剑 | 男 | A 类 | A000069407 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
127 | '51...34 | 凌 成 | 男 | A 类 | A000069408 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
128 | '14...15 | 刘伯洋 | 男 | A 类 | A000069409 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
129 | '50...19 | 刘 畅 | 男 | A 类 | A000069410 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
130 | '51...30 | 刘 峰 | 男 | A 类 | A000069411 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
131 | '50...11 | 刘富彬 | 男 | A 类 | A000069412 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
132 | '51...16 | 刘国呈 | 男 | A 类 | A000069413 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
133 | '51...11 | 刘建农 | 男 | A 类 | A000069414 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
134 | '51...5X | 刘 劲 | 男 | A 类 | A000069415 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
135 | '51...35 | 刘敬东 | 男 | A 类 | A000069416 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
136 | '51...19 | 刘 静 | 男 | A 类 | A000069417 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
137 | '50...15 | 刘 谦 | 男 | A 类 | A000069418 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
138 | '36...18 | 刘泉华 | 男 | A 类 | A000069419 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
139 | '51...30 | 刘绍林 | 男 | A 类 | A000069420 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
140 | '51...52 | 刘世强 | 男 | A 类 | A000069421 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
141 | '50...12 | 刘先润 | 男 | A 类 | A000069422 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
142 | '51...12 | 刘显光 | 男 | A 类 | A000069423 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
143 | '51...32 | 刘小明 | 男 | A 类 | A000069424 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
144 | '51...17 | 刘晓伟 | 男 | A 类 | A000069425 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
145 | '50...16 | 刘雪浪 | 男 | A 类 | A000069426 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
146 | '51...96 | 刘 洋 | 男 | A 类 | A000069427 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
147 | '52...11 | 刘 毅 | 男 | A 类 | A000069428 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
148 | '50...2X | 刘 颖 | 女 | A 类 | A000069429 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
149 | '51...18 | 刘 禹 | 男 | A 类 | A000069430 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
150 | '51...39 | 陆 林 | 男 | A 类 | A000069431 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
151 | '51...5X | 吕朝宏 | 男 | A 类 | A000069432 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
152 | '50...1X | 吕陈佳 | 男 | A 类 | A000069433 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
153 | '51...9X | 吕 华 | 男 | A 类 | A000069434 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
154 | '50...16 | 吕旻阳 | 男 | A 类 | A000069435 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
155 | '51...15 | 吕祥斌 | 男 | A 类 | A000069436 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
156 | '51...13 | 罗德兵 | 男 | A 类 | A000069437 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
157 | '51...92 | 罗 维 | 男 | A 类 | A000069438 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
158 | '50...12 | 罗 曦 | 男 | A 类 | A000069439 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
159 | '51...21 | 罗 颖 | 女 | A 类 | A000069440 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
160 | '50...34 | 马皓荣 | 男 | A 类 | A000069441 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
161 | '51...18 | 马 金 | 男 | A 类 | A000069442 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
162 | '51...16 | 马 力 | 男 | A 类 | A000069443 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
163 | '51...11 | 马青伟 | 男 | A 类 | A000069444 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
164 | '51...1X | 毛 勇 | 男 | A 类 | A000069445 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
165 | '50...31 | 毛玉龙 | 男 | A 类 | A000069446 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
166 | '33...38 | 梅显标 | 男 | A 类 | A000069447 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
167 | '51...59 | 梅 毅 | 男 | A 类 | A000069448 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
168 | '51...27 | 米 华 | 女 | A 类 | A000069449 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
169 | '50...52 | 聂 号 | 男 | A 类 | A000069450 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
170 | '50...59 | 潘建波 | 男 | A 类 | A000069451 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
171 | '50...15 | 庞 然 | 男 | A 类 | A000069452 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
172 | '51...11 | 彭昌斌 | 男 | A 类 | A000069453 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
173 | '50...18 | 彭 程 | 男 | A 类 | A000069454 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
174 | '50...14 | 彭来伟 | 男 | A 类 | A000069455 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
175 | '51...20 | 彭 珊 | 女 | A 类 | A000069456 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
176 | '51...18 | 彭 渝 | 男 | A 类 | A000069457 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
177 | '50...12 | 蒲东彪 | 男 | A 类 | A000069458 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
178 | '51...35 | 蒲立军 | 男 | A 类 | A000069459 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
179 | '50...54 | 戚 昊 | 男 | A 类 | A000069460 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
180 | '51...13 | 戚万里 | 男 | A 类 | A000069461 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
181 | '51...18 | 钱 波 | 男 | A 类 | A000069462 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
182 | '51...14 | 卿任航 | 男 | A 类 | A000069463 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
183 | '50...10 | 卿正廉 | 男 | A 类 | A000069464 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
184 | '51...51 | 邱 宇 | 男 | A 类 | A000069465 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
185 | '51...51 | 冉 达 | 男 | A 类 | A000069466 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
186 | '51...3X | 冉浩俨 | 男 | A 类 | A000069467 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
187 | '51...10 | 冉向东 | 男 | A 类 | A000069468 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
188 | '51...15 | 尚 斌 | 男 | A 类 | A000069469 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
189 | '51...62 | 沈 敏 | 女 | A 类 | A000069470 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
190 | '51...36 | 石建军 | 男 | A 类 | A000069471 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
191 | '51...19 | 石齐彬 | 男 | A 类 | A000069472 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
192 | '22...12 | 史宇宁 | 男 | A 类 | A000069473 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
193 | '51...5X | 宋贵健 | 男 | A 类 | A000069474 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
194 | '50...34 | 苏家兴 | 男 | A 类 | A000069475 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
195 | '51...16 | 孙 彬 | 男 | A 类 | A000069476 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
196 | '50...37 | 孙小刚 | 男 | A 类 | A000069477 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
197 | '51...38 | 孙治云 | 男 | A 类 | A000069478 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
198 | '51...14 | 孙自然 | 男 | A 类 | A000069479 | 2016.06.04 | 重庆教育考试院 | 2016.06.08 | 重庆市 |
