注意事项
一、请爱好者携带二代身份证原件提前到北京赛欧科技园孵化中心1号楼13层签到,自带答题文具(笔)参加业余无线电操作技术能力验证(简称能力验证)。
二、请参加能力验证的爱好者务必提前安排好自己的时间,准时参加能力验证。
三、为了自身安全请自觉佩戴口罩。
第一场3月15日09:00—11:30
(限A类参加知识讲座的爱好者)
第一场 | ||
序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
1 | 辛志远 | 13***11 |
2 | 杨洋 | 11***44 |
3 | 孔维桐 | 11***10 |
4 | 王妍 | 11***47 |
5 | 李诗扬 | 21***17 |
6 | 姜学明 | 11***18 |
7 | 马红梁 | 11***10 |
8 | 刘天宇 | 13***38 |
9 | 刘涛 | 37***13 |
10 | 崔永刚 | 23***15 |
11 | 王丰 | 37***13 |
12 | 罗旭 | 11***15 |
13 | 孙萌 | 11***13 |
14 | 王岐威 | 13***57 |
15 | 郭加益 | 11***5X |
16 | 万长城 | 23***16 |
17 | 赵丽竹 | 11***20 |
18 | 黄山 | 11***11 |
19 | 刘斌 | 11***18 |
20 | 武杰 | 15***50 |
21 | 丁德凯 | 37***32 |
22 | 黎兴 | 50***36 |
23 | 王磊 | 41***38 |
24 | 李泽钧 | 11***50 |
25 | 张瀚墨 | 11***15 |
26 | 韩济成 | 11***16 |
27 | 籍晨 | 11***37 |
28 | 于光伟 | 11***59 |
29 | 安宇飞 | 11***18 |
30 | 李兴 | 23***10 |
31 | 路志超 | 13***16 |
32 | 康艳彬 | 11***17 |
33 | 孟云天 | 11***34 |
34 | 苗乘 | 15***14 |
35 | 周振猛 | 11***13 |
36 | 桂子岩 | 32***57 |
37 | 马兆龙 | 11***19 |
38 | 刘富海 | 13***17 |
39 | 张威 | 11***56 |
40 | 魏晋生 | 11***10 |
41 | 王思思 | 11***6X |
42 | 谭维祚 | 37***15 |
43 | 岳雅超 | 11***17 |
44 | 吴发保 | 37***10 |
45 | 王陈 | 11***33 |
46 | 王熙 | 11***12 |
47 | 刘行健 | 11***33 |
48 | 李延 | 41***13 |
49 | 孔祥一 | 23***1X |
50 | 杨晓韬 | 11***10 |
51 | 王峣 | 11***17 |
52 | 刘昊楠 | 11***11 |
53 | 陈岩 | 11***31 |
54 | 寿世烨 | 11***58 |
55 | 房帅峰 | 13***50 |
56 | 陆阳 | 11***11 |
57 | 李傲 | 11***20 |
58 | 吴棣 | 11***3X |
59 | 李杨 | 23***11 |
60 | 王庆伟 | 23***31 |
61 | 何乔 | 23***18 |
62 | 吕翔 | 11***16 |
63 | 李广 | 13***16 |
64 | 段炼 | 11***11 |
65 | 王成国 | 37***19 |
66 | 芦艳阳 | 11***1X |
67 | 张军 | 13***33 |
68 | 曹晓菡 | 11***41 |
69 | 郭华鑫 | 13***30 |
70 | 董鸿霖 | 11***13 |
71 | 刘翔昊 | 21***31 |
72 | 李震岳 | 61***36 |
73 | 杨峥 | 11***14 |
74 | 陈茂忠 | 11***13 |
75 | 闫磊 | 11***55 |
76 | 冀安瑾 | 11***64 |
77 | 陈玉子敬 | 11***49 |
78 | 刘和雨 | 13***54 |
79 | 柳冠羽 | 13***11 |
80 | 田季 | 61***3X |
81 | 魏广荃 | 11***34 |
82 | 卞奕然 | 12***52 |
83 | 武英杰 | 11***16 |
84 | 广庆曦 | 11***58 |
85 | 王思羽 | 11***24 |
86 | 王英强 | 14***10 |
87 | 余骏 | 34***1X |
88 | 赵铁柱 | 13***12 |
89 | 济宝华 | 11***5X |
90 | 姜伟 | 11***34 |
91 | 罗擎 | 11***14 |
92 | 刘和营 | 13***58 |
93 | 陶思宇 | 36***14 |
94 | 张宝华 | 13***11 |
95 | 肖帅 | 43***98 |
96 | 韩萌 | 14***1X |
97 | 黄凯 | 11***97 |
98 | 李超 | 37***38 |
99 | 王宇征 | 13***30 |
100 | 王金山 | 13***90 |
101 | 杜中阁 | 11***18 |
102 | 关海涛 | 23***38 |
103 | 吴羽琛 | 11***32 |
104 | 付冬 | 11***19 |
105 | 张岩 | 11***50 |
106 | 徐红凌 | 11***22 |
107 | 李春妍 | 23***2X |
108 | 车君甫 | 11***13 |
109 | 齐晶 | 13***22 |
110 | 赵木松 | 13***18 |
111 | 付舰 | 11***11 |
112 | 王西都 | 13***10 |
113 | 高兴华 | 14***53 |
114 | 郑侃侃 | 35***18 |
115 | 王嘉 | 52***15 |
116 | 张茂林 | 13***12 |
117 | 寇准 | 11***11 |
118 | 赵思遥 | 11***10 |
119 | 李茂盛 | 23***32 |
120 | 孙征 | 11***19 |
121 | 张朝乾 | 22***1X |
122 | 张新伟 | 37***10 |
123 | 张旭 | 11***3X |
124 | 张立斌 | 11***3X |
125 | 吕宁 | 13***36 |
126 | 高适萱 | 12***12 |
127 | 张轶海 | 11***18 |
128 | 尹万国 | 13***13 |
129 | 王智明 | 11***18 |
130 | 刘楚翘 | 11***36 |
131 | 陈娜 | 11***25 |
132 | 王承博 | 41***59 |
133 | 张澜莃 | 11***27 |
134 | 王黎 | 11***33 |
135 | 王阳 | 37***15 |
136 | 马亮 | 11***17 |
137 | 王旭 | 11***66 |
138 | 赵阳 | 11***50 |
139 | 冯川 | 11***5X |
140 | 田哲柱 | 22***5X |
141 | 袁方 | 11***26 |
142 | 刘明轩 | 13***51 |
143 | 宫喜平 | 14***34 |
144 | 刘浩然 | 23***14 |
145 | 纪凯 | 13***17 |
146 | 刘名 | 21***01 |
147 | 田柱 | 42***33 |
148 | 冯振华 | 13***18 |
149 | 米超 | 11***13 |
150 | 李展翔 | 11***36 |
151 | 胡贵山 | 110***32 |
152 | 刘宗旭 | 110***13 |
153 | 尹良 | 110***14 |
154 | 李圣元 | 110***17 |
155 | 刘彤 | 110***20 |
156 | 李梓翾 | 110***26 |
157 | 陈雄 | 130***13 |
158 | 赵鹏 | 230***12 |
159 | 李宁 | 110***13 |
160 | 邱瑞宏 | 110***65 |
161 | 李怀兴 | 110***19 |
162 | 高山 | 152***17 |
163 | 郭桓序 | 220***34 |
164 | 祝元 | 130***19 |
165 | 李龙 | 110***15 |
166 | 王宏雷 | 110***79 |
167 | 赵冰 | 230***30 |
168 | 刘海洋 | 371***18 |
169 | 张忠祥 | 131***38 |
170 | 王云鹏 | 110***18 |
171 | 刘洋 | 110***17 |
172 | 张林 | 110***99 |
173 | 胡一凡 | 110***11 |
174 | 田丰 | 110***13 |
175 | 贾文轩 | 110***1X |
176 | 李永奎 | 413***56 |
177 | 刘茵 | 110***14 |
178 | 董葆 | 110***14 |
179 | 陈丽 | 110***25 |
180 | 王紫旺 | 131***19 |
181 | 李颖锋 | 110***1X |
第二场3月15日13:00—15:30
(限A类参加知识讲座的爱好者)
第二场 | ||
序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
1 | 尹明鑫 | 11***14 |
2 | 邢天翔 | 37***34 |
3 | 赵硕 | 11***18 |
4 | 王志华 | 13***18 |
5 | 张宇 | 11***16 |
6 | 李巴特 | 11***1X |
7 | 王炳森 | 37***33 |
8 | 贾文轩 | 11***1X |
9 | 成浩 | 13***3X |
10 | 穆创科 | 61***59 |
11 | 魏秀丽 | 61***41 |
12 | 崔中勋 | 22***1X |
13 | 杨诺诚 | 15***19 |
14 | 汪希锋 | 33***12 |
15 | 顾晨禾 | 33***56 |
16 | 吴亦凡 | 36***37 |
17 | 马宸昊 | 62***12 |
18 | 魏强 | 14***10 |
19 | 王维 | 32***13 |
20 | 郭晓丹 | 37***46 |
21 | 黄鑫 | 46***13 |
22 | 滑鑫浩 | 13***15 |
23 | 范雪涛 | 13***15 |
24 | 孙玉涛 | 37***30 |
25 | 沙桐宇 | 15***17 |
26 | 李建峰 | 11***17 |
27 | 王效 | 11***94 |
28 | 潘川 | 42***30 |
29 | 余乐 | 42***34 |
30 | 郄兆龙 | 13***38 |
31 | 李贺 | 11***37 |
32 | 周岩 | 11***35 |
33 | 王锋 | 62***16 |
34 | 王江山 | 23***64 |
35 | 李馨迪 | 11***43 |
36 | 景亮 | 15***18 |
37 | 刘晓馗 | 11***10 |
38 | 孙峥 | 11***10 |
39 | 李志如 | 13***04 |
40 | 张九思 | 11***16 |
41 | 赵震 | 11***17 |
42 | 尹绗 | 11***16 |
43 | 梁昊宇 | 37***35 |
44 | 张延文 | 21***16 |
45 | 孙世杰 | 37***75 |
46 | 杨硕 | 21***17 |
47 | 朱天立 | 11***36 |
48 | 徐家明 | 62***16 |
49 | 安文举 | 37***52 |
50 | 冯春雷 | 41***14 |
51 | 翟羽佳 | 11***24 |
52 | 范晓天 | 11***37 |
53 | 倪伟 | 51***17 |
54 | 胡子一 | 11***2X |
55 | 唐宇琦 | 11***11 |
56 | 陈晖 | 11***15 |
57 | 王怀贞 | 37***30 |
58 | 张晓宇 | 41***17 |
59 | 王新博 | 11***17 |
60 | 陈力 | 61***34 |
61 | 谷孝博 | 15***73 |
62 | 赵辰阳 | 51***19 |
63 | 张彧 | 44***72 |
64 | 秦娟 | 14***27 |
65 | 曹宇凯 | 11***17 |
66 | 路远 | 15***13 |
67 | 司牧原 | 11***14 |
68 | 王瀚茁 | 23***25 |
69 | 翟波 | 23***38 |
70 | 张军 | 11***17 |
71 | 李炳村 | 11***10 |
72 | 康瑞鑫 | 13***10 |
73 | 郑晶晶 | 46***42 |
74 | 刘军辉 | 13***31 |
75 | 杨贺 | 15***36 |
76 | 吕艳杰 | 11***1X |
77 | 黄一贺 | 11***14 |
78 | 耿嘉伟 | 23***51 |
79 | 陈艾迪 | 11***14 |
80 | 孙熠 | 11***17 |
81 | 毕国庆 | 13***11 |
82 | 赵瑜彬 | 22***19 |
83 | 潘志强 | 14***11 |
84 | 张敏 | 37***11 |
85 | 张适 | 42***30 |
86 | 张雷 | 11***13 |
87 | 王 华 | 12***11 |
88 | 张鸣洋 | 13***32 |
89 | 王辉 | 11***14 |
90 | 鲍林 | 11***54 |
91 | 周语晴 | 11***28 |
92 | 王峥 | 11***12 |
93 | 魏嘉萱 | 11***25 |
94 | 张嘉轩 | 13***11 |
95 | 贺子骞 | 14***15 |
96 | 徐憬初 | 11***21 |
97 | 黄郁微 | 50***44 |
98 | 董琦玮 | 13***20 |
99 | 胡建宇 | 15***37 |
100 | 王波 | 13***50 |
101 | 李涛 | 21***10 |
102 | 侯俊杰 | 62***58 |
103 | 王宇奇 | 13***19 |
104 | 郭雅宾 | 36***58 |
105 | 魏天宇 | 22***12 |
106 | 孙鹏理 | 11***16 |
107 | 李佳昌 | 11***18 |
108 | 潘莎 | 13***43 |
109 | 魏广东 | 11***16 |
110 | 张宇豪 | 13***10 |
111 | 李勇 | 11***18 |
112 | 杜含章 | 12***69 |
113 | 徐晨阳 | 11***12 |
114 | 王雷 | 15***35 |
115 | 杨子山 | 11***18 |
116 | 王刚 | 14***15 |
117 | 张旭 | 11***34 |
118 | 刘皓兢 | 11***35 |
119 | 王柏钧 | 13***51 |
120 | 阎坷凡 | 21***13 |
121 | 苏傲 | 13***1X |
122 | 王一添 | 13***32 |
123 | 宋立伟 | 37***14 |
124 | 黄超 | 11***38 |
125 | 董雪 | 13***23 |
126 | 亢禹杰 | 23***18 |
127 | 谭祖玮 | 36***1X |
128 | 关卫军 | 11***16 |
129 | 马庆超 | 22***19 |
130 | 黄涛 | 12***34 |
131 | 马晓颖 | 11***29 |
132 | 李彤浡 | 11***3X |
133 | 李文清 | 13***27 |
134 | 张皓斌 | 11***33 |
135 | 李建雪 | 11***11 |
136 | 张朝 | 11***16 |
137 | 李阳 | 13***1X |
138 | 皇甫铁剑 | 21***19 |
139 | 周麦成 | 37***14 |
140 | 冯阳 | 51***17 |
141 | 江洪雨 | 22***15 |
142 | 李典 | 11***32 |
143 | 高浚枫 | 61***30 |
144 | 叶鹏 | 21***19 |
145 | 杜庆清 | 37***10 |
146 | 吴金梁 | 11***11 |
147 | 张蒙 | 13***26 |
148 | 孙志远 | 23***15 |
149 | 赵连平 | 13***10 |
150 | 王镭勋 | 13***16 |
151 | 缪迪 | 11***10 |
152 | 缪林杉 | 11***35 |
153 | 张小刚 | 13***10 |
154 | 张阳 | 11***1X |
155 | 王奕诺 | 11***42 |
156 | 赵鹏飞 | 11***12 |
157 | 杨沛安 | 13***11 |
158 | 林家蔚 | 11***7X |
159 | 刘剑英 | 37***14 |
160 | 高卫新 | 11***30 |
161 | 杜昊涵 | 11***32 |
162 | 郭新雨 | 11***19 |
163 | 杨佳 | 11***32 |
164 | 王胜杰 | 11***11 |
165 | 李颖瑜 | 44***63 |
166 | 王震 | 11***12 |
167 | 胡睿鹏 | 21***58 |
168 | 祁威 | 11***17 |
169 | 王琳琳 | 21***25 |
170 | 崔雅婷 | 15***27 |
171 | 李小檬 | 21***20 |
172 | 何文喜 | 62***11 |
173 | 刘依林 | 12***10 |
174 | 梁沐琪 | 11***47 |
175 | 高一铭 | 23***23 |
176 | 庞润润 | 11***23 |
177 | 赵艳磊 | 13***35 |
178 | 王伟杰 | 15***1X |
179 | 王泽堂 | 37***30 |
180 | 张文豪 | 14***15 |
181 | 张伟健 | 110***75 |
182 | 门海江 | 130***34 |
183 | 张培琳 | 110***44 |
184 | 薛岩 | 342***78 |
第三场3月15日15:30—16:30
(限A类不参加知识讲座的爱好者)
第三场 | ||
序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
1 | 刘晓玮 | 11***1X |
2 | 范磊 | 41***14 |
3 | 李铮 | 11***38 |
4 | 王云程 | 11***77 |
5 | 杨子奇 | 11***13 |
6 | 赵庆 | 11***32 |
7 | 张雷 | 11***39 |
8 | 王琦 | 23***17 |
9 | 董晶蕾 | 13***20 |
10 | 李瀚辰 | 11***14 |
11 | 李浩 | 53***12 |
12 | 任昊 | 11***30 |
13 | 郑非凡 | 13***13 |
14 | 边超 | 37***12 |
15 | 孟繁兴 | 37***15 |
16 | 于飞虎 | 34***31 |
17 | 章晓轩 | 13***14 |
18 | 董非 | 22***12 |
19 | 刘子伏 | 11***36 |
20 | 周孟奇 | 11***11 |
21 | 张子超 | 13***57 |
22 | 梁山 | 11***15 |
23 | 聂帅 | 14***12 |
24 | 谢长亮 | 37***12 |
25 | 高抒阳 | 11***34 |
26 | 陈越 | 62***16 |
27 | 陈诗量 | 33***31 |
28 | 杨志衡 | 41***18 |
29 | 刘阳 | 11***20 |
30 | 王致凯 | 32***12 |
31 | 刘航 | 11***14 |
32 | 刘岳享 | 14***14 |
33 | 叶全付 | 11***70 |
34 | 张一言 | 31***19 |
35 | 高博 | 11***32 |
36 | 杨梦霞 | 13***24 |
37 | 周迪 | 11***18 |
38 | 向丽 | 51***43 |
39 | 周亚新 | 41***23 |
40 | 郑博文 | 37***1X |
41 | 朱霄鹏 | 42***16 |
42 | 周宸赫 | 11***34 |
43 | 李健豪 | 23***73 |
44 | 王占森 | 13***73 |
45 | 王福江 | 13***78 |
46 | 郑方欣 | 11***13 |
47 | 薛岩 | 34***78 |
48 | 郦振邦 | 43***99 |
49 | 陈嘉伟 | 11***18 |
50 | 贺伊凡 | 11***19 |
51 | 梁艺倬 | 82***55 |
52 | 李正龙 | 42***13 |
53 | 杨启森 | 13***33 |
54 | 韩秋辰 | 13***34 |
55 | 康骏璞 | 13***21 |
56 | 肖晨阳 | 63***20 |
57 | 张晓龙 | 23***15 |
58 | 汪杰阳 | 35***58 |
59 | 张煦赫 | 11***1X |
60 | 夏笑颜 | 11***18 |
61 | 徐硕童 | 11***28 |
62 | 张聪 | 11***41 |
63 | 张雪飞 | 13***19 |
64 | 李艳 | 61***49 |
65 | 张奕言 | 34***22 |
66 | 王绘然 | 21***22 |
67 | 高扬 | 37***31 |
68 | 周伟立 | 11***14 |
69 | 陈忠华 | 11***16 |
70 | 徐馥芳 | 37***16 |
71 | 郭婧婧 | 22***60 |
72 | 唐昊 | 23***10 |
73 | 刘志新 | 22***17 |
74 | 陈楠 | 36***39 |
75 | 李圣元 | 11***17 |
76 | 刘鹏宇 | 11***17 |
77 | 黄磊 | 41***58 |
78 | 刘潇壮 | 21***16 |
79 | 潘宇鹏 | 42***10 |
80 | 龙润明 | 52***12 |
81 | 赵立博 | 11***16 |
82 | 周海婷 | 32***27 |
83 | 宿士心 | 11***12 |
84 | 勋伟伦 | 37***34 |
85 | 黄松 | 41***10 |
86 | 邱雷 | 11***15 |
87 | 吴焕宇 | 33***39 |
88 | 高岭 | 11***57 |
89 | 才哲雄 | 11***36 |
90 | 韩守聪 | 37***31 |
91 | 初雨霏 | 13***40 |
92 | 高何泷皞 | 11***11 |
93 | 邢莎莎 | 13***40 |
94 | 王栋 | 13***35 |
95 | 张利 | 11***13 |
96 | 焦斌 | 14***37 |
97 | 肖咏 | 21***14 |
98 | 张吟秋 | 11***23 |
99 | 马欣仪 | 11***23 |
100 | 李亮 | 11***38 |
101 | 梁昊 | 11***5X |
102 | 郭嘉 | 21***26 |
103 | 刘建业 | 13***92 |
104 | 王磊 | 13***3X |
105 | 冀安杨 | 11***36 |
106 | 白天旭 | 13***10 |
107 | 杨英宏 | 15***16 |
108 | 刘文亮 | 37***35 |
109 | 张谦 | 42***27 |
110 | 常健 | 11***31 |
111 | 于海洋 | 37***11 |
112 | 张哥 | 11***22 |
113 | 黄文强 | 62***13 |
114 | 林伟 | 13***51 |
115 | 陈晓 | 15***26 |
116 | 董健 | 13***12 |
117 | 赵博然 | 15***16 |
118 | 白岩松 | 41***31 |
119 | 闫玉良 | 13***18 |
120 | 陈琛 | 14***54 |
121 | 董君禹 | 13***15 |
122 | 黄毅灵 | 51***24 |
123 | 孙梓桐 | 11***37 |
124 | 孙韩 | 11***15 |
125 | 刘增伟 | 11***1x |
126 | 高馨 | 11***25 |
127 | 李正昊 | 11***18 |
128 | 陈柯宇 | 21***10 |
129 | 刘洋 | 15***53 |
130 | 赵金波 | 11***37 |
131 | 唐巍 | 13***18 |
132 | 梁闰桐 | 11***15 |
133 | 张伊琳 | 11***2X |
134 | 曾昊林 | 51***18 |
135 | 许海滨 | 37***19 |
136 | 张鹏 | 11***34 |
137 | 张红超 | 11***4X |
138 | 陈超然 | 21***13 |
139 | 张舒 | 22***20 |
140 | 窦雅鑫 | 13***3X |
141 | 韩亦歆 | 11***02 |
142 | 刘哲 | 11***13 |
143 | 王子韬 | 13***11 |
144 | 梁桢 | 13***17 |
145 | 吴交 | 52***55 |
146 | 邹天培 | 12***12 |
147 | 李冬海 | 13***53 |
148 | 丁明 | 23***18 |
149 | 王竞翔 | 43***1X |
150 | 张启明 | 11***28 |
151 | 陈嵩 | 11***37 |
152 | 陈嘉威 | 65***11 |
153 | 黄泽 | 14***32 |
154 | 陈燕飞 | 41***18 |
155 | 罗晓芬 | 14***22 |
156 | 张羽希 | 11***17 |
157 | 唐珈宁 | 23***4X |
158 | 訾天大 | 11***14 |
159 | 潘尚益 | 11***24 |
160 | 邹勃 | 11***18 |
161 | 杨雨曦 | 14***41 |
162 | 彭宇 | 11***10 |
163 | 张雷智 | 32***99 |
164 | 李宁 | 13***35 |
165 | 国梦雪 | 13***26 |
166 | 丁子翔 | 37***37 |
167 | 李帅 | 13***18 |
168 | 师浩然 | 37***36 |
169 | 齐建达 | 13***50 |
170 | 蔡承璋 | 35***39 |
171 | 池潇潇 | 11***21 |
172 | 王小甫 | 41***35 |
173 | 高国春 | 23***14 |
174 | 王余 | 42***77 |
175 | 刘镇源 | 51***11 |
176 | 阎嘉璐 | 14***21 |
177 | 董金鑫 | 36***55 |
178 | 罗岗 | 42***16 |
179 | 沈忠政 | 37***1X |
180 | 康慨 | 15***30 |