北京无线电协会于2020年9月12日组织了A类、B类业余无线电台操作技术能力验证。试卷、试题和通过标准按照有关规定执行,经过认真判卷和反复核对,确认通过合格名单如下。
A类通过名单:
序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
1 | 孟浩海 | ***015 |
2 | 程鹏飞 | ***016 |
3 | 李一鸣 | ***53x |
4 | 田芳 | ***268 |
5 | 冯冲 | ***817 |
6 | 刘召新 | ***913 |
7 | 张夜晨 | ***535 |
8 | 袁永平 | ***515 |
9 | 邓玥 | ***114 |
10 | 薛玉杰 | ***878 |
11 | 高宇 | ***018 |
12 | 赵洪轶 | ***019 |
13 | 沈旭 | ***935 |
14 | 周自永 | ***013 |
15 | 张阔 | ***233 |
16 | 陈雪 | ***020 |
17 | 李韧翔 | ***512 |
18 | 庞瑞 | ***411 |
19 | 柯瑞阳 | ***419 |
20 | 许文华 | ***213 |
21 | 张健 | ***335 |
22 | 王永刚 | ***239 |
23 | 刘振捷 | ***237 |
24 | 阮健 | ***312 |
25 | 尼永林 | ***819 |
26 | 丁雪芳 | ***621 |
27 | 蔡伯文 | ***113 |
28 | 郭新 | ***13X |
29 | 王文帅 | ***815 |
30 | 张俊浩 | ***816 |
31 | 李晓文 | ***816 |
32 | 王鹏 | ***878 |
33 | 李慧 | ***244 |
34 | 刘川 | ***810 |
35 | 李禹宸 | ***111 |
36 | 田荣 | ***249 |
37 | 田亮 | ***214 |
38 | 于建 | ***918 |
39 | 李勐欣 | ***516 |
40 | 吴宇 | ***539 |
41 | 吴朝晖 | ***333 |
42 | 许海英 | ***82x |
43 | 亢果梅 | ***345 |
44 | 郭友松 | ***374 |
45 | 芦一鸣 | ***617 |
46 | 张春胜 | ***513 |
47 | 王远哲 | ***61X |
48 | 许建林 | ***013 |
49 | 李伟 | ***018 |
50 | 杜新建 | ***632 |
51 | 付伟 | ***413 |
52 | 张东辉 | ***030 |
53 | 赵宇航 | ***219 |
54 | 付国辉 | ***015 |
55 | 田骏一 | ***575 |
56 | 杨雪 | ***319 |
57 | 曾建军 | ***217 |
58 | 徐志远 | ***010 |
59 | 白川宝 | ***216 |
60 | 李伟 | ***013 |
61 | 刘红玉 | ***628 |
62 | 冯连锁 | ***914 |
63 | 边立宾 | ***235 |
64 | 石林 | ***012 |
65 | 杨晨 | ***116 |
66 | 刘永顺 | ***315 |
67 | 刘光宇 | ***016 |
68 | 魏亮 | ***455 |
69 | 刘冰 | ***133 |
70 | 高超 | ***21X |
71 | 牛莉霞 | ***929 |
72 | 王树宝 | ***41X |
73 | 张祎鹏 | ***059 |
74 | 郭宗一 | ***399 |
75 | 王敏 | ***716 |
76 | 王巨明 | ***914 |
77 | 李欣 | ***316 |
78 | 李宝言 | ***618 |
79 | 廖佳谊 | ***010 |
80 | 杜洪江 | ***018 |
81 | 王佳伟 | ***716 |
82 | 张淼 | ***239 |
83 | 李嘉兴 | ***538 |
84 | 喻忠华 | ***21X |
85 | 郭炯尧 | ***935 |
86 | 初江 | ***313 |
87 | 张孝钢 | ***012 |
88 | 蔺文博 | ***310 |
89 | 郭建 | ***910 |
90 | 陈伟忠 | ***051 |
91 | 赵文喜 | ***739 |
92 | 洪楠 | ***617 |
93 | 李珺 | ***020 |
94 | 吴强 | ***619 |
95 | 高英杰 | ***010 |
96 | 陈更 | ***812 |
97 | 张亮 | ***09X |
98 | 马骉 | ***11X |
99 | 侯建华 | ***017 |
100 | 张宇 | ***212 |
101 | 李春盛 | ***416 |
102 | 商永成 | ***012 |
103 | 雷亮 | ***931 |
104 | 刘智 | ***11X |
105 | 邹振北 | ***558 |
106 | 胡梦楠 | ***113 |
107 | 赵如龙 | ***458 |
108 | 王锐 | ***735 |
109 | 苏沛榕 | ***830 |
110 | 陈振国 | ***232 |
111 | 陈瑜 | ***933 |
112 | 周建祺 | ***514 |
113 | 史月东 | ***834 |
114 | 张佳莹 | ***422 |
115 | 李书林 | ***718 |
116 | 王文涛 | ***951 |
117 | 高鹏 | ***510 |
118 | 张志鹤 | ***617 |
119 | 刘相 | ***010 |
120 | 袁涛 | ***112 |
121 | 潘晓国 | ***051 |
122 | 冯博 | ***317 |
123 | 沈玉龙 | ***211 |
124 | 张坤 | ***875 |
125 | 宋辰晨 | ***011 |
126 | 张雷 | ***834 |
127 | 马晶晶 | ***525 |
128 | 张志纬 | ***396 |
129 | 李相 | ***716 |
130 | 刘阳 | ***018 |
131 | 赵国起 | ***618 |
132 | 刘海峰 | ***218 |
133 | 孙新明 | ***934 |
134 | 王东辉 | ***316 |
135 | 侯跃升 | ***411 |
136 | 拓万福 | ***135 |
137 | 孙玉君 | ***416 |
138 | 邓志国 | ***938 |
139 | 李海波 | ***21X |
140 | 吴昊 | ***416 |
141 | 李春龙 | ***815 |
142 | 胡瑞 | ***819 |
143 | 杜和震 | ***513 |
144 | 贺元茗 | ***011 |
145 | 孟朕 | ***018 |
146 | 吴玉辉 | ***910 |
147 | 张本坤 | ***63x |
148 | 孙宝玉 | ***918 |
149 | 翟磊 | ***81X |
150 | 张楠 | ***817 |
151 | 李树江 | ***394 |
152 | 王小东 | ***376 |
153 | 张海强 | ***913 |
154 | 郭雷 | ***559 |
155 | 张华龙 | ***917 |
156 | 汪志朋 | ***512 |
157 | 邵国富 | ***176 |
158 | 武学东 | ***539 |
159 | 周宁 | ***811 |
160 | 李云 | ***912 |
161 | 赵晨 | ***018 |
162 | 项华俊杰 | ***018 |
163 | 刘欢 | ***831 |
164 | 孙连生 | ***21X |
165 | 张震 | ***419 |
166 | 郭文通 | ***936 |
167 | 王艺霖 | ***464 |
168 | 宋伟 | ***510 |
169 | 周鹏 | ***417 |
170 | 张娜 | ***423 |
171 | 赵志刚 | ***034 |
172 | 邵慧萍 | ***367 |
173 | 于小强 | ***059 |
174 | 聂鹏 | ***918 |
175 | 朱峰 | ***270 |
176 | 张洪伟 | ***815 |
177 | 王涛 | ***55x |
178 | 黄有刚 | ***212 |
179 | 张超 | ***010 |
180 | 高春雷 | ***416 |
181 | 李明 | ***516 |
182 | 张牧春 | ***011 |
183 | 郝卫新 | ***715 |
184 | 芮慧勇 | ***215 |
185 | 张杨华 | ***811 |
186 | 张伟 | ***516 |
187 | 李燕钢 | ***118 |
188 | 刘刚 | ***812 |
189 | 徐建树 | ***916 |
190 | 孙继 | ***911 |
191 | 张坤 | ***919 |
192 | 许冬 | ***846 |
193 | 刘俊 | ***926 |
194 | 郝悦 | ***510 |
195 | 张树涛 | ***573 |
196 | 张璞 | ***432 |
197 | 李富家 | ***790 |
198 | 杨建峰 | ***037 |
199 | 李志华 | ***417 |
200 | 杨东晓 | ***01X |
201 | 韩轶铁 | ***217 |
202 | 马振猛 | ***414 |
203 | 宋沫雨 | ***529 |
204 | 李熠东 | ***031 |
205 | 杨印正 | ***510 |
206 | 王勇 | ***034 |
207 | 夏浩 | ***113 |
208 | 柳东原 | ***719 |
209 | 徐聪毅 | ***010 |
210 | 王梦洋 | ***714 |
211 | 李海涛 | ***010 |
212 | 郭良元 | ***513 |
213 | 周昊宇 | ***611 |
214 | 王伟 | ***313 |
215 | 武占民 | ***117 |
216 | 裴晋 | ***632 |
217 | 卢林嘉 | ***819 |
218 | 刘兴 | ***51x |
219 | 柴萌 | ***01X |
220 | 张贵彬 | ***655 |
221 | 张义 | ***616 |
222 | 邵成龙 | ***314 |
223 | 黄国瑞 | ***01X |
224 | 曾国培 | ***215 |
225 | 董嘉绮 | ***031 |
226 | 董达 | ***218 |
B类通过名单:
序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
1 | 王晨 | ***21X |
2 | 林张军 | ***393 |
3 | 简文 | ***012 |
4 | 欧阳俊山 | ***213 |
5 | 辛一航 | ***311 |
6 | 王蒙 | ***896 |
7 | 贾华峰 | ***616 |
8 | 邱俊文 | ***679 |
9 | 刘慧明 | ***047 |
10 | 白宝 | ***019 |
11 | 孙林波 | ***21x |
12 | 王景平 | ***319 |
13 | 庞凯 | ***311 |
14 | 杨红义 | ***411 |
15 | 肖艳清 | ***934 |
16 | 韩易朋 | ***013 |
17 | 杨军 | ***61X |
18 | 乔伦 | ***714 |
19 | 陈芳时 | ***744 |
20 | 张东雨 | ***015 |
21 | 徐军生 | ***514 |
22 | 赵悦 | ***010 |
23 | 赵骥 | ***938 |
24 | 孙军 | ***918 |
25 | 郭其东 | ***515 |
26 | 邹汉卿 | ***052 |
27 | 王飞 | ***457 |
28 | 姚鹏飞 | ***518 |
29 | 高客 | ***054 |
30 | 高天宇 | ***81X |
31 | 康力 | ***711 |
32 | 浦博 | ***112 |
33 | 周密 | ***316 |
34 | 侯岩 | ***850 |
35 | 谷志军 | ***630 |
36 | 吴晨 | ***613 |
37 | 王诏 | ***014 |
38 | 耿志明 | ***112 |
39 | 王大力 | ***119 |
40 | 李博 | ***514 |
41 | 毕清宝 | ***493 |
42 | 解宇辰 | ***555 |
43 | 吴献吉 | ***635 |
44 | 王玉龙 | ***516 |
45 | 张骁 | ***516 |
46 | 李昭伦 | ***411 |
47 | 骆宝军 | ***234 |
48 | 周国强 | ***059 |
49 | 侯海峰 | ***617 |
50 | 王子勍 | ***214 |
51 | 张磊 | ***611 |
52 | 陈金 | ***049 |
53 | 杨业建 | ***511 |
54 | 李凯 | ***715 |
55 | 罗恒浩 | ***912 |
56 | 赵毅 | ***619 |
57 | 于峰 | ***516 |
58 | 王博毅 | ***13X |
59 | 矫秀涛 | ***752 |
60 | 可智鑫 | ***017 |
61 | 王超 | ***731 |
62 | 马源声 | ***932 |
63 | 何峰 | ***512 |
64 | 孙志强 | ***33X |
65 | 赵宏晔 | ***775 |
66 | 梁田耒 | ***210 |
67 | 李宝岐 | ***110 |
68 | 常宁 | ***237 |
69 | 祝孔平 | ***939 |
70 | 李正旭 | ***012 |