一、请爱好者携带二代身份证原件提前到北京赛欧科技园孵化中心1号楼13层签到,自带答题文具(笔)参加业余无线电操作技术能力验证(简称能力验证)。
二、请参加能力验证的爱好者务必提前安排好自己的时间,准时参加能力验证。
三、根据北京市防疫要求,参加能力验证的爱好者行程码、北京健康宝正常;现场测体温正常,72小时核酸阴性,佩戴口罩。
第一场(A类培训) 08:30—10:30 |
||
序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
1 | 简明湖 | ***031 |
2 | 陈伟栋 | ***912 |
3 | 王国忠 | ***138 |
4 | 徐文亚 | ***350 |
5 | 吕召凯 | ***439 |
6 | 廖丰 | ***034 |
7 | 蓝旭 | ***91X |
8 | 李远 | ***918 |
9 | 裘是寅 | ***011 |
10 | 曹少津 | ***621 |
11 | 王彬 | ***411 |
12 | 张鹏 | ***034 |
13 | 王超然 | ***819 |
14 | 孙玥 | ***522 |
15 | 田佳乐 | ***528 |
16 | 冯科 | ***571 |
17 | 赵万里 | ***450 |
18 | 邸竑玮 | ***115 |
19 | 熊晓松 | ***756 |
20 | 孙茂林 | ***311 |
21 | 郭强 | ***61X |
22 | 柳朋林 | ***91X |
23 | 王全套 | ***356 |
24 | 王占峰 | ***410 |
25 | 魏华粲 | ***333 |
26 | 程炳钧 | ***037 |
27 | 范昱志 | ***514 |
28 | 马佳 | ***414 |
29 | 孟宝鹍 | ***01X |
30 | 万龙云 | ***571 |
31 | 王晨 | ***931 |
32 | 牛楠 | ***012 |
33 | 姜尧东 | ***058 |
34 | 包晟宇 | ***613 |
35 | 兰志强 | ***015 |
36 | 王春雷 | ***718 |
37 | 马思博 | ***396 |
38 | 翟飞 | ***013 |
39 | 王英峰 | ***113 |
40 | 牛丽娟 | ***42x |
41 | 姚恩泽 | ***537 |
42 | 曹凡 | ***225 |
43 | 张海涛 | ***013 |
44 | 朱晋翰 | ***113 |
45 | 王凯 | ***012 |
46 | 付宝东 | ***055 |
47 | 曾祥成 | ***059 |
48 | 王鹏 | ***213 |
49 | 王长青 | ***314 |
50 | 袁杰 | ***450 |
51 | 高崇君 | ***03X |
52 | 张可 | ***516 |
53 | 左立春 | ***636 |
54 | 刘潇 | ***818 |
55 | 田征 | ***176 |
56 | 尹大川 | ***51X |
57 | 张鑫 | ***056 |
58 | 赵亮亮 | ***439 |
59 | 刘人豪 | ***919 |
60 | 杨鑫 | ***410 |
61 | 褚建 | ***316 |
62 | 李斌 | ***018 |
63 | 王志刚 | ***513 |
64 | 陈奕军 | ***017 |
65 | 吕潇诚 | ***215 |
66 | 杨明 | ***311 |
67 | 曹振东 | ***916 |
68 | 李书芳 | ***425 |
69 | 赵梓铭 | ***057 |
70 | 王建伟 | ***252 |
71 | 冯博 | ***815 |
72 | 刘硕 | ***930 |
73 | 王建刚 | ***839 |
74 | 孙维益 | ***533 |
75 | 于淏淳 | ***362 |
76 | 田震 | ***31X |
77 | 李冰 | ***032 |
78 | 吕伟 | ***412 |
79 | 蓝光升 | ***014 |
80 | 刘万龙 | ***059 |
81 | 贾青山 | ***03X |
82 | 李博雅 | ***33X |
83 | 王易伦 | ***218 |
84 | 吴亚君 | ***036 |
85 | 阳振曦 | ***018 |
86 | 符加祥 | ***038 |
87 | 程建民 | ***03X |
88 | 安德龙 | ***99X |
89 | 王琛琛 | ***875 |
90 | 杨中秋 | ***316 |
91 | 刘晓峰 | ***716 |
92 | 张春宝 | ***518 |
93 | 付莹才 | ***319 |
94 | 吕涛 | ***012 |
95 | 卢卫东 | ***037 |
96 | 马立新 | ***075 |
97 | 高亦轩 | ***21X |
98 | 胡浦云 | ***710 |
99 | 李翰博 | ***055 |
100 | 周润涛 | ***016 |
101 | 田书会 | ***315 |
102 | 张钧淼 | ***116 |
103 | 郝禹 | ***446 |
104 | 王琤铮 | ***519 |
105 | 陈岩 | ***253 |
106 | 赵鹏 | ***515 |
107 | 田戈 | ***756 |
108 | 米多 | ***917 |
109 | 王钰洁 | ***126 |
110 | 张馨元 | ***248 |
111 | 廖东亮 | ***218 |
112 | 田正平 | ***018 |
113 | 郑学柱 | ***615 |
114 | 巩丙坡 | ***77X |
115 | 骆毅 | ***018 |
116 | 吴昊天 | ***314 |
117 | 王丽华 | ***76X |
118 | 孙宇 | ***011 |
119 | 翟乃俊 | ***411 |
120 | 谷彦学 | ***77X |
121 | 崔乃俊 | ***411 |
第二场(A类自考) 11:00—12:00 |
||
序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
1 | 李胜超 | ***753 |
2 | 张斌 | ***016 |
3 | 张超 | ***812 |
4 | 任飞 | ***419 |
5 | 蒋震 | ***571 |
6 | 谷志冬 | ***910 |
7 | 孟繁伟 | ***016 |
8 | 张楷 | ***014 |
9 | 于寒 | ***311 |
10 | 沙漠 | ***010 |
11 | 程逸群 | ***714 |
12 | 张沛 | ***538 |
13 | 邢岳 | ***011 |
14 | 季争争 | ***01X |
15 | 李明 | ***812 |
16 | 侯权玺 | ***614 |
17 | 赵建磊 | ***253 |
18 | 夏聆艳 | ***120 |
19 | 徐辉 | ***912 |
20 | 纪路 | ***636 |
21 | 常大鹏 | ***834 |
22 | 韩颖 | ***127 |
23 | 凌岩 | ***112 |
24 | 董绪豹 | ***214 |
25 | 胡哲毅 | ***016 |
26 | 郑义 | ***915 |
27 | 陈皓 | ***014 |
28 | 康德库 | ***510 |
29 | 王越 | ***131 |
30 | 许传勋 | ***63X |
31 | 陆朋 | ***036 |
32 | 雷童 | ***410 |
33 | 陈敏 | ***212 |
34 | 唐振宗 | ***21X |
35 | 李伟 | ***210 |
36 | 李宁 | ***916 |
37 | 李祺 | ***417 |
38 | 赵志慧 | ***813 |
39 | 任天宇 | ***071 |
40 | 夏彬 | ***795 |
41 | 汪沪宇 | ***512 |
42 | 叶景源 | ***573 |
43 | 徐伟 | ***05X |
44 | 张卉 | ***029 |
45 | 潘维鹏 | ***95X |
46 | 武书颉 | ***617 |
47 | 梅佳惺 | ***91X |
48 | 王琦 | ***819 |
49 | 张存 | ***315 |
50 | 刘宝杰 | ***915 |
51 | 赵辉 | ***114 |
52 | 曹飞广 | ***852 |
53 | 郭小强 | ***314 |
54 | 唐志鹏 | ***11X |
55 | 孟新民 | ***215 |
56 | 孟白 | ***511 |
57 | 贾春磊 | ***81x |
58 | 姚紫健 | ***517 |
59 | 董秀龙 | ***139 |
60 | 郭斌 | ***053 |
61 | 张子木 | ***010 |
62 | 黄元 | ***024 |
63 | 周智钢 | ***279 |
64 | 段奕然 | ***615 |
65 | 孙颖 | ***540 |
66 | 陈鑫 | ***41X |
67 | 李秋贺 | ***815 |
68 | 吴彬 | ***028 |
69 | 金吉涛 | ***030 |
70 | 刘天硕 | ***339 |
71 | 杨羿 | ***819 |
72 | 高小龙 | ***835 |
73 | 张冠宇 | ***11X |
74 | 杨闯 | ***612 |
75 | 李佳 | ***631 |
76 | 刘莹 | ***12X |
77 | 陈子豪 | ***411 |
78 | 姚晨东 | ***315 |
79 | 李兆帅 | ***018 |
80 | 陶永娟 | ***881 |
81 | 张洛宁 | ***036 |
82 | 杨宇泽 | ***510 |
83 | 曹丰宇 | ***450 |
84 | 马志强 | ***255 |
85 | 胡艳凯 | ***817 |
86 | 宋岳帅 | ***016 |
87 | 赵知洋 | ***215 |
88 | 刘丽苹 | ***028 |
89 | 杨铭 | ***127 |
90 | 王刚 | ***413 |
91 | 欧阳瑜燕 | ***316 |
92 | 关琦 | ***926 |
93 | 马国祥 | ***418 |
94 | 陈宇轩 | ***818 |
95 | 王楠 | ***034 |
96 | 温晨 | ***119 |
97 | 孟冠竹 | ***015 |
98 | 张朋飞 | ***019 |
99 | 赵刚 | ***810 |
100 | 段依凡 | ***620 |
101 | 李国朝 | ***010 |
102 | 徐可 | ***517 |
第三场(A类培训) 13:00—15:00 |
||
序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
1 | 张洪伟 | ***834 |
2 | 刘一君 | ***410 |
3 | 许志涛 | ***817 |
4 | 郭栋 | ***513 |
5 | 高丽彬 | ***833 |
6 | 程海杰 | ***710 |
7 | 王勇 | ***755 |
8 | 布宇凡 | ***01X |
9 | 郑润国 | ***117 |
10 | 侯庆月 | ***837 |
11 | 王真超 | ***855 |
12 | 吴建坤 | ***012 |
13 | 过欣炜 | ***014 |
14 | 陈小春 | ***314 |
15 | 费志远 | ***010 |
16 | 刘立军 | ***237 |
17 | 孙波扬 | ***251 |
18 | 周鹏 | ***610 |
19 | 刘天赐 | ***017 |
20 | 白子鹏 | ***713 |
21 | 陈光 | ***019 |
22 | 高晓宁 | ***258 |
23 | 张博涵 | ***731 |
24 | 赵雷 | ***619 |
25 | 丁晨 | ***419 |
26 | 白杰 | ***815 |
27 | 蓝海 | ***412 |
28 | 汪宁 | ***518 |
29 | 张博 | ***414 |
30 | 张超 | ***412 |
31 | 吴东凯 | ***810 |
32 | 潘志学 | ***711 |
33 | 董恩成 | ***014 |
34 | 陈庚 | ***011 |
35 | 程新涵 | ***025 |
36 | 王兵 | ***113 |
37 | 王泽权 | ***531 |
38 | 张硕宏 | ***714 |
39 | 孙海东 | ***316 |
40 | 高超 | ***436 |
41 | 滕博成 | ***815 |
42 | 张冬梅 | ***22X |
43 | 马宝龙 | ***030 |
44 | 焦庆博 | ***315 |
45 | 王宽涛 | ***712 |
46 | 张伟 | ***519 |
47 | 肖迎辉 | ***618 |
48 | 王树礼 | ***536 |
49 | 王志强 | ***912 |
50 | 吴优 | ***116 |
51 | 张晨 | ***916 |
52 | 王瀛宇 | ***515 |
53 | 李睿玥 | ***428 |
54 | 杜新元 | ***010 |
55 | 曹源宇 | ***336 |
56 | 张晓楠 | ***021 |
57 | 安涛 | ***434 |
58 | 王晶超 | ***511 |
59 | 鹿红 | ***647 |
60 | 李健永 | ***510 |
61 | 曹元华 | ***535 |
62 | 李稼育 | ***019 |
63 | 刘炜 | ***939 |
64 | 张龙 | ***536 |
65 | 吴小平 | ***055 |
66 | 牛宏艳 | ***281 |
67 | 邓小勇 | ***554 |
68 | 于欢 | ***519 |
69 | 杨新颖 | ***252 |
70 | 金多 | ***533 |
71 | 那升 | ***51X |
72 | 王波 | ***739 |
73 | 纪松 | ***877 |
74 | 杨军杰 | ***418 |
75 | 苟超凡 | ***024 |
76 | 母长松 | ***035 |
77 | 訾绍飞 | ***134 |
78 | 许文广 | ***654 |
79 | 张磊 | ***370 |
80 | 姜帅 | ***519 |
81 | 楚昆 | ***030 |
82 | 崔梦梦 | ***587 |
83 | 王宽涛 | ***712 |
84 | 王志强 | ***912 |
85 | 田庆 | ***016 |
86 | 张伟 | ***519 |
87 | 卢利超 | ***478 |
88 | 代建飞 | ***038 |
89 | 尚连军 | ***011 |
90 | 王永强 | ***119 |
91 | 王树礼 | ***536 |
92 | 尚建峰 | ***019 |
93 | 李坤 | ***071 |
94 | 黄红伟 | ***419 |
95 | 孙明星 | ***572 |
96 | 肖迎辉 | ***618 |
97 | 李坤坤 | ***552 |
98 | 刘树礼 | ***550 |
99 | 尚凯 | ***01x |
100 | 韩晶华 | ***637 |
101 | 李健永 | ***510 |
102 | 王朋飞 | ***410 |
103 | 曹源宇 | ***336 |
104 | 李浩 | ***017 |
105 | 韩亮 | ***634 |
106 | 吴金星 | ***515 |
107 | 李石虎 | ***611 |
108 | 程红军 | ***617 |
109 | 林国栋 | ***034 |
110 | 杨朝凯 | ***054 |
111 | 崔亚桃 | ***634 |
112 | 杜景彬 | ***557 |
113 | 朱青地 | ***153 |
114 | 徐向辉 | ***036 |
115 | 尚纪辉 | ***055 |
116 | 曹治磊 | ***918 |
117 | 邱岩 | ***634 |
118 | 于欢 | ***519 |
119 | 张常雨 | ***915 |
120 | 李铭霖 | ***010 |
121 | 张加强 | ***939 |
第四场(A类自考) 15:30—16:30 |
||
序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
1 | 赵怀平 | ***011 |
2 | 李润生 | ***83X |
3 | 邓润铭 | ***412 |
4 | 任维刚 | ***018 |
5 | 张宇 | ***017 |
6 | 王安 | ***311 |
7 | 郑凯 | ***536 |
8 | 辛涛 | ***257 |
9 | 李笑辰 | ***130 |
10 | 逄增瑶 | ***818 |
11 | 张昊 | ***714 |
12 | 赵学力 | ***030 |
13 | 蔡略 | ***018 |
14 | 戴季楠 | ***315 |
15 | 贾之霖 | ***317 |
16 | 郑欣宇 | ***160 |
17 | 李晓光 | ***438 |
18 | 张庭梁 | ***033 |
19 | 王月伟 | ***136 |
20 | 任鸿翔 | ***010 |
21 | 李维晗 | ***014 |
22 | 唐亮 | ***017 |
23 | 郭锦东 | ***432 |
24 | 赵磊 | ***110 |
25 | 许进 | ***615 |
26 | 袁梦 | ***029 |
27 | 杜炳毅 | ***152 |
28 | 房颖 | ***049 |
29 | 赵星海 | ***079 |
30 | 刘炳森 | ***777 |
31 | 孟钰童 | ***118 |
32 | 何欢 | ***018 |
33 | 薛慧晨 | ***619 |
34 | 王东子 | ***819 |
35 | 郭睿琳 | ***217 |
36 | 李国锋 | ***038 |
37 | 汪子涵 | ***010 |
38 | 罗煜岐 | ***416 |
39 | 李宁 | ***613 |
40 | 张楠 | ***818 |
41 | 杨鹏 | ***917 |
42 | 王建伟 | ***33X |
43 | 刘元 | ***231 |
44 | 赵建成 | ***552 |
45 | 刘鹏 | ***613 |
46 | 赖以立 | ***412 |
47 | 胡兰辉 | ***074 |
48 | 白梓彤 | ***735 |
49 | 郑恒健 | ***630 |
50 | 张炎冰 | ***515 |
51 | 李海东 | ***917 |
52 | 张秋洋 | ***377 |
53 | 杜媛媛 | ***922 |
54 | 张安琦 | ***218 |
55 | 苏峻峰 | ***038 |
56 | 刘廷 | ***110 |
57 | 张仰昕 | ***299 |
58 | 尹京 | ***119 |
59 | 崔灏 | ***033 |
60 | 杜旭 | ***510 |
61 | 李元通 | ***216 |
62 | 邵司远 | ***914 |
63 | 张智清 | ***611 |
64 | 宋奕骏 | ***077 |
65 | 李凌 | ***840 |
66 | 高放 | ***519 |
67 | 李金泽 | ***998 |
68 | 于群 | ***01X |
69 | 周玲静 | ***340 |
70 | 孙乐 | ***017 |
71 | 赵贯初 | ***215 |
72 | 白颖 | ***592 |
73 | 李墨 | ***335 |
74 | 许双竹 | ***414 |
75 | 刘永生 | ***213 |
76 | 安亚洲 | ***215 |
77 | 郑萍 | ***829 |
78 | 王鼎 | ***216 |
79 | 王珑嫣 | ***048 |
80 | 张爽 | ***444 |
81 | 张景瑞 | ***357 |
82 | 肖文亮 | ***81X |
83 | 王骏昊 | ***517 |
84 | 聂睿 | ***323 |
85 | 刘昕 | ***32X |
86 | 魏蕊 | ***124 |
87 | 宋佳鸣 | ***019 |
88 | 冯晨 | ***531 |
89 | 王帆 | ***812 |
90 | 郜义蒙 | ***815 |
91 | 毕骏达 | ***712 |
92 | 高小龙 | ***375 |
93 | 李洋 | ***434 |
94 | 杨逸泽 | ***332 |
95 | 刘大为 | ***216 |
96 | 贵琦 | ***335 |
97 | 韩国涛 | ***918 |
98 | 崔亮亮 | ***425 |
99 | 徐卓 | ***831 |
100 | 唐亚军 | ***378 |
101 | 许科峰 | ***415 |