20140530业余无线电A类操作资格考试成绩公告(201

2019-10-23 00:00发布

信息来源:
20140530业余无线电A类操作资格考试通过人员名单(62人)
序号 考位号 姓名 性别 出生日期 操作类别 通过日期 考场名称 得分
1 002 陈  军 1988.09.11 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
2 004 陈世勇 1976.10.23 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
3 007 范景豪 1973.12.05 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
4 010 傅  铁 1970.06.16 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
5 011 高  敏 1979.10.25 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
6 012 高敔恒 1977.06.01 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
7 016 黄  熙 1981.11.30 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
8 017 蒋尚毅 1982.01.20 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
9 018 蒋小平 1973.10.19 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
10 020 蓝红毅 1981.11.06 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
11 021 雷德华 1963.05.12 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
12 022 黎  霓 1980.06.23 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
13 023 李  波 1972.04.19 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
14 024 李  飞 1981.10.11 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
15 025 李和友 1981.12.29 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
16 030 李兴航 1973.09.17 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
17 031 李  勇 1974.02.28 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
18 032 梁  露 1981.07.25 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
19 033 梁泽铭 1991.11.02 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
20 034 林  枫 1979.03.29 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
21 035 刘  辉 1976.09.25 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
22 037 刘仕超 1974.12.10 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
23 038 刘  洋 1984.02.16 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
24 039 刘  宇 1980.09.25 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
25 040 吕凤彪 1980.11.01 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
26 041 吕  海 1979.06.12 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
27 042 吕吉雄 1985.08.28 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
28 043 罗祖卫 1972.07.29 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
29 044 明  亮 1983.03.17 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
30 045 欧  毅 1988.07.30 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
31 046 潘方兰 1982.11.20 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
32 047 潘文韬 1985.08.06 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
33 048 彭  腾 1961.11.17 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
34 049 蒲  勇 1970.01.21 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
35 050 秦  涛 1971.05.23 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
36 054 孙  磊 1983.09.20 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
37 055 汤晓力 1975.06.16 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
38 058 王  飞 1983.04.26 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
39 059 王海林 1984.10.25 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
40 061 王利平 1974.09.15 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
41 062 王平果 1971.07.29 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
42 064 王  涛 1965.04.25 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
43 065 王峡平 1969.04.12 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
44 066 巫  山 1975.04.17 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
45 067 吴  巧 1988.07.28 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
46 068 吴永立 1982.06.06 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
47 070 熊光兵 1979.06.08 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
48 073 杨光涛 1980.11.17 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
49 077 杨  谦 1965.12.11 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
50 078 杨青洲 1981.09.12 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
51 079 易守茂 1972.05.25 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
52 080 于昌彬 1976.10.09 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
53 081 于永康 1958.08.25 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
54 084 张春明 1981.02.09 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
55 085 张道军 1967.03.14 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
56 086 张贵林 1982.07.07 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
57 089 张  强 1971.10.10 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
58 091 章春云 1972.07.24 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
59 092 赵喜芬 1972.09.18 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
60 094 周灵颖 1978.04.09 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
61 096 周维君 1982.12.02 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
62 098 朱  娟 1981.10.09 A 2014.05.30 重庆教育考试院 通过
                 
                 
20140530业余无线电A类操作资格考试未通过人员名单(6人)
序号 考位号 姓名 性别 出生日期 操作类别 考试日期 考场名称 得分
1 008 范力生 1962.01.01 A 2014.05.30 重庆教育考试院 未通过
2 013 谷高兵 1982.03.17 A 2014.05.30 重庆教育考试院 未通过
3 014 黄  杰 1986.07.11 A 2014.05.30 重庆教育考试院 未通过
4 029 李  涛 1964.06.17 A 2014.05.30 重庆教育考试院 未通过
5 069 伍世富 1958.10.26 A 2014.05.30 重庆教育考试院 未通过
6 071 徐  榆 1992.04.04 A 2014.05.30 重庆教育考试院 未通过
                 
                 
20140530业余无线电A类操作资格考试缺考人员名单(30人)
序号 考位号 姓名 性别 出生日期 操作类别 考试日期 考场名称 得分
1 001 曹辽通 1987.09.03 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
2 003 陈  浪 1975.09.07 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
3 005 代劲松 1983.05.04 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
4 006 丁梁健 1979.08.12 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
5 009 封  科 1981.10.17 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
6 015 黄笙龙 1986.04.14 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
7 019 赖  荣 1982.08.20 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
8 026 李红毅 1980.11.19 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
9 027 李鹏程 1984.12.08 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
10 028 李庆忠 1989.11.08 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
11 036 刘  琦 1985.06.18 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
12 051 邱  涛 1974.03.14 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
13 052 石君义 1955.07.17 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
14 053 苏  标 1982.02.01 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
15 056 唐德兵 1988.07.08 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
16 057 童树军 1974.08.08 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
17 060 王  昊 1989.02.19 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
18 063 王任巨 1974.12.13 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
19 072 许  可 1971.04.15 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
20 074 杨  军 1979.09.15 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
21 075 杨  林 1987.08.20 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
22 076 杨  林 1968.07.09 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
23 082 余  虹 1974.03.26 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
24 083 余  伟 1977.10.26 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
25 087 张  蕾 1987.01.02 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
26 088 张  明 1972.11.06 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
27 090 张晓玲 1980.03.01 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
28 093 钟巧林 1974.06.14 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
29 095 周  涛 1976.05.26 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考
30 097 朱  杰 1981.07.03 A 2014.05.30 重庆教育考试院 缺考