A类操作证公告(重庆考场 364人) | |||||||||
序号 | 身份ID | 姓名 | 性别 | 操作类别 | 证书编号 | 通过日期 | 通过地点 | 核发日期 | 核发机构 |
1 | 51...35 | 白宣成 | 男 | A 类 | A000042212 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
2 | 50...76 | 蔡 健 | 男 | A 类 | A000042213 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
3 | 37...51 | 蔡 强 | 男 | A 类 | A000042214 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
4 | 41...15 | 曹恒柱 | 男 | A 类 | A000042215 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
5 | 50...1X | 曹继彬 | 男 | A 类 | A000042216 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
6 | 51...15 | 曹 军 | 男 | A 类 | A000042217 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
7 | 51...10 | 查小渝 | 男 | A 类 | A000042218 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
8 | 51...11 | 车海波 | 男 | A 类 | A000042219 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
9 | 50...18 | 车新奕 | 男 | A 类 | A000042220 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
10 | 51...15 | 陈本建 | 男 | A 类 | A000042221 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
11 | 32...13 | 陈 斌 | 男 | A 类 | A000042222 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
12 | 51...17 | 陈大章 | 男 | A 类 | A000042223 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
13 | 50...12 | 陈瀚立 | 男 | A 类 | A000042224 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
14 | 50...17 | 陈 虎 | 男 | A 类 | A000042225 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
15 | 50...20 | 陈江红 | 女 | A 类 | A000042226 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
16 | 51...17 | 陈 晶 | 男 | A 类 | A000042227 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
17 | 32...12 | 陈开文 | 男 | A 类 | A000042228 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
18 | 51...16 | 陈 鲲 | 男 | A 类 | A000042229 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
19 | 51...34 | 陈 浪 | 男 | A 类 | A000042230 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
20 | 50...72 | 陈书保 | 男 | A 类 | A000042231 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
21 | 51...12 | 陈 翔 | 男 | A 类 | A000042232 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
22 | 50...51 | 陈寅华 | 男 | A 类 | A000042233 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
23 | 51...17 | 陈永杰 | 男 | A 类 | A000042234 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
24 | 51...19 | 陈志勇 | 男 | A 类 | A000042235 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
25 | 51...3X | 程 鹏 | 男 | A 类 | A000042236 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
26 | 51...17 | 代 东 | 男 | A 类 | A000042237 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
27 | 51...1X | 邓 波 | 男 | A 类 | A000042238 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
28 | 51...10 | 邓炼西 | 男 | A 类 | A000042239 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
29 | 51...74 | 邓履元 | 男 | A 类 | A000042240 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
30 | 51...74 | 邓 炜 | 男 | A 类 | A000042241 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
31 | 51...15 | 邓战功 | 男 | A 类 | A000042242 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
32 | 51...18 | 刁燎源 | 男 | A 类 | A000042243 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
33 | 51...12 | 丁 健 | 男 | A 类 | A000042244 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
34 | 51...18 | 杜 鑫 | 男 | A 类 | A000042245 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
35 | 51...4X | 樊默墨 | 女 | A 类 | A000042246 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
36 | 51...31 | 范 迪 | 男 | A 类 | A000042247 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
37 | 51...54 | 封 科 | 男 | A 类 | A000042248 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
38 | 51...7X | 符礼伟 | 男 | A 类 | A000042249 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
39 | 51...24 | 付 俊 | 女 | A 类 | A000042250 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
40 | 22...52 | 盖国恒 | 男 | A 类 | A000042251 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
41 | 51...27 | 高丽娟 | 女 | A 类 | A000042252 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
42 | 51...27 | 龚 雪 | 女 | A 类 | A000042253 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
43 | 50...26 | 郭冬妮 | 女 | A 类 | A000042254 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
44 | 51...18 | 韩 东 | 男 | A 类 | A000042255 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
45 | 51...19 | 何 川 | 男 | A 类 | A000042256 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
46 | 51...19 | 何东升 | 男 | A 类 | A000042257 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
47 | 51...10 | 何 建 | 男 | A 类 | A000042258 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
48 | 51...38 | 何开源 | 男 | A 类 | A000042259 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
49 | 51...76 | 何峥橙 | 男 | A 类 | A000042260 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
50 | 51...20 | 贺洪琴 | 女 | A 类 | A000042261 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
51 | 51...56 | 胡官海 | 男 | A 类 | A000042262 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
52 | 51...17 | 胡 渝 | 男 | A 类 | A000042263 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
53 | 50...19 | 胡智学 | 男 | A 类 | A000042264 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
54 | 50...13 | 扈航海 | 男 | A 类 | A000042265 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
55 | 51...33 | 黄 华 | 男 | A 类 | A000042266 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
56 | 51...35 | 黄 进 | 男 | A 类 | A000042267 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
57 | 51...13 | 黄俊辉 | 男 | A 类 | A000042268 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
58 | 51...12 | 黄明欣 | 男 | A 类 | A000042269 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
59 | 51...13 | 黄荣辉 | 男 | A 类 | A000042270 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
60 | 51...19 | 黄秀祥 | 男 | A 类 | A000042271 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
61 | 44...31 | 黄业龙 | 男 | A 类 | A000042272 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
62 | 50...17 | 黄永松 | 男 | A 类 | A000042273 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
63 | 51...35 | 姜远银 | 男 | A 类 | A000042274 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
64 | 50...14 | 蒋弘芹 | 男 | A 类 | A000042275 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
65 | 51...15 | 蒋宏林 | 男 | A 类 | A000042276 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
66 | 51...50 | 蒋延久 | 男 | A 类 | A000042277 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
67 | 51...32 | 蒋 钟 | 男 | A 类 | A000042278 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
68 | 51...15 | 焦 阳 | 男 | A 类 | A000042279 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
69 | 51...19 | 景耀翔 | 男 | A 类 | A000042280 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
70 | 51...19 | 赖 发 | 男 | A 类 | A000042281 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
71 | 51...18 | 赖云松 | 男 | A 类 | A000042282 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
72 | 51...16 | 雷世明 | 男 | A 类 | A000042283 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
73 | 51...18 | 黎海燕 | 男 | A 类 | A000042284 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
74 | 51...11 | 黎良明 | 男 | A 类 | A000042285 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
75 | 51...14 | 黎 涛 | 男 | A 类 | A000042286 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
76 | 51...31 | 黎卫东 | 男 | A 类 | A000042287 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
77 | 51...74 | 黎 曾 | 男 | A 类 | A000042288 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
78 | 51...11 | 李 波 | 男 | A 类 | A000042289 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
79 | 51...59 | 李 超 | 男 | A 类 | A000042290 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
80 | 51...15 | 李朝林 | 男 | A 类 | A000042291 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
81 | 51...33 | 李 春 | 男 | A 类 | A000042292 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
82 | 51...17 | 李 刚 | 男 | A 类 | A000042293 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
83 | 51...92 | 李红毅 | 男 | A 类 | A000042294 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
84 | 51...71 | 李辉伟 | 男 | A 类 | A000042295 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
85 | 51...33 | 李 季 | 男 | A 类 | A000042296 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
86 | 51...33 | 李继雄 | 男 | A 类 | A000042297 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
87 | 21...18 | 李佳峰 | 男 | A 类 | A000042298 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
88 | 42...12 | 李 杰 | 男 | A 类 | A000042299 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
89 | 51...12 | 李金勇 | 男 | A 类 | A000042300 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
90 | 50...15 | 李珏彬 | 男 | A 类 | A000042301 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
91 | 51...36 | 李 军 | 男 | A 类 | A000042302 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
92 | 50...16 | 李俊龙 | 男 | A 类 | A000042303 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
93 | 51...18 | 李骏德 | 男 | A 类 | A000042304 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
94 | 51...26 | 李 岚 | 女 | A 类 | A000042305 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
95 | 51...12 | 李 力 | 男 | A 类 | A000042306 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
96 | 51...35 | 李 力 | 男 | A 类 | A000042307 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
97 | 51...10 | 李茂鑫 | 男 | A 类 | A000042308 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
98 | 50...20 | 李梦琳 | 女 | A 类 | A000042309 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
99 | 51...17 | 李 鹏 | 男 | A 类 | A000042310 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
100 | 51...10 | 李强柯 | 男 | A 类 | A000042311 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
101 | 51...19 | 李强松 | 男 | A 类 | A000042312 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
102 | 51...38 | 李全永 | 男 | A 类 | A000042313 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
103 | 51...17 | 李世勇 | 男 | A 类 | A000042314 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
104 | 51...1X | 李 溯 | 男 | A 类 | A000042315 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
105 | 51...72 | 李 涛 | 男 | A 类 | A000042316 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
106 | 51...19 | 李 涛 | 男 | A 类 | A000042317 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
107 | 50...97 | 李天强 | 男 | A 类 | A000042318 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
108 | 51...3X | 李 蔚 | 男 | A 类 | A000042319 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
109 | 51...1X | 李小波 | 男 | A 类 | A000042320 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
110 | 50...11 | 李秀志 | 男 | A 类 | A000042321 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
111 | 32...31 | 李正兴 | 男 | A 类 | A000042322 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
112 | 51...16 | 李 政 | 男 | A 类 | A000042323 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
113 | 51...15 | 梁 剑 | 男 | A 类 | A000042324 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
114 | 51...16 | 梁晓峰 | 男 | A 类 | A000042325 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
115 | 51...14 | 廖承凯 | 男 | A 类 | A000042326 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
116 | 51...11 | 廖坤乾 | 男 | A 类 | A000042327 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
117 | 51...74 | 廖顺伦 | 男 | A 类 | A000042328 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
118 | 51...15 | 廖 伟 | 男 | A 类 | A000042329 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
119 | 51...14 | 林 宏 | 男 | A 类 | A000042330 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
120 | 51...18 | 林 渝 | 男 | A 类 | A000042331 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
121 | 50...32 | 林志安 | 男 | A 类 | A000042332 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
122 | 51...10 | 刘 宾 | 男 | A 类 | A000042333 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
123 | 51...13 | 刘冰野 | 男 | A 类 | A000042334 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
124 | 51...15 | 刘 波 | 男 | A 类 | A000042335 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
125 | 51...19 | 刘长练 | 男 | A 类 | A000042336 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
126 | 51...17 | 刘成力 | 男 | A 类 | A000042337 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
127 | 51...18 | 刘 川 | 男 | A 类 | A000042338 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
128 | 51...1X | 刘 刚 | 男 | A 类 | A000042339 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
129 | 51...57 | 刘 海 | 男 | A 类 | A000042340 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
130 | 51...95 | 刘建成 | 男 | A 类 | A000042341 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
131 | 51...56 | 刘 江 | 男 | A 类 | A000042342 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
132 | 51...86 | 刘 汨 | 女 | A 类 | A000042343 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
133 | 50...11 | 刘栖麟 | 男 | A 类 | A000042344 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
134 | 51...12 | 刘 涛 | 男 | A 类 | A000042345 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
135 | 51...16 | 刘 伟 | 男 | A 类 | A000042346 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
136 | 50...30 | 刘 翔 | 男 | A 类 | A000042347 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
137 | 50...13 | 刘晓东 | 男 | A 类 | A000042348 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
138 | 50...36 | 刘学生 | 男 | A 类 | A000042349 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
139 | 50...18 | 刘 洋 | 男 | A 类 | A000042350 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
140 | 51...35 | 刘 渝 | 男 | A 类 | A000042351 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
141 | 51...15 | 刘智磊 | 男 | A 类 | A000042352 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
142 | 51...30 | 龙朝斌 | 男 | A 类 | A000042353 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
143 | 51...16 | 龙世杰 | 男 | A 类 | A000042354 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
144 | 51...58 | 龙 旋 | 男 | A 类 | A000042355 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
145 | 51...11 | 龙 宇 | 男 | A 类 | A000042356 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
146 | 51...98 | 龙玉涛 | 男 | A 类 | A000042357 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
147 | 51...12 | 隆 建 | 男 | A 类 | A000042358 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
148 | 51...12 | 吕 磊 | 男 | A 类 | A000042359 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
149 | 51...32 | 吕林凯 | 男 | A 类 | A000042360 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
150 | 51...17 | 罗 建 | 男 | A 类 | A000042361 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
151 | 51...7x | 罗荣国 | 男 | A 类 | A000042362 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
152 | 51...12 | 罗蜀望 | 男 | A 类 | A000042363 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
153 | 51...10 | 罗 伟 | 男 | A 类 | A000042364 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
154 | 50...11 | 罗 曦 | 男 | A 类 | A000042365 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
155 | 51...33 | 罗雅雄 | 男 | A 类 | A000042366 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
156 | 50...92 | 罗育坤 | 男 | A 类 | A000042367 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
157 | 51...12 | 罗振亚 | 男 | A 类 | A000042368 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
158 | 51...38 | 罗 舟 | 男 | A 类 | A000042369 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
159 | 65...18 | 马文鹏 | 男 | A 类 | A000042370 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
160 | 44...17 | 麦安国 | 男 | A 类 | A000042371 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
161 | 51...34 | 满 柯 | 男 | A 类 | A000042372 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
162 | 51...96 | 梅建清 | 男 | A 类 | A000042373 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
163 | 51...1X | 牟道高 | 男 | A 类 | A000042374 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
164 | 51...10 | 聂 靳 | 男 | A 类 | A000042375 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
165 | 44...19 | 欧苏勇 | 男 | A 类 | A000042376 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
166 | 51...75 | 潘柯翰 | 男 | A 类 | A000042377 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
167 | 51...52 | 裴程富 | 男 | A 类 | A000042378 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
168 | 51...14 | 彭 波 | 男 | A 类 | A000042379 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
169 | 50...7x | 彭成银 | 男 | A 类 | A000042380 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
170 | 51...70 | 彭双权 | 男 | A 类 | A000042381 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
171 | 51...1X | 秦晓平 | 男 | A 类 | A000042382 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
172 | 51...37 | 卿栋泉 | 男 | A 类 | A000042383 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
173 | 51...5X | 邱廷华 | 男 | A 类 | A000042384 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
174 | 51...16 | 冉 伟 | 男 | A 类 | A000042385 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
175 | 51...19 | 任志刚 | 男 | A 类 | A000042386 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
176 | 50...9x | 盛 勇 | 男 | A 类 | A000042387 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
177 | 51...12 | 施 袁 | 男 | A 类 | A000042388 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
178 | 51...11 | 石崇举 | 男 | A 类 | A000042389 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
179 | 51...71 | 舒成田 | 男 | A 类 | A000042390 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
180 | 51...12 | 宋 刚 | 男 | A 类 | A000042391 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
181 | 51...71 | 宋宏友 | 男 | A 类 | A000042392 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
182 | 51...13 | 苏 力 | 男 | A 类 | A000042393 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
183 | 51...25 | 孙晓丽 | 女 | A 类 | A000042394 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
184 | 50...93 | 谭明华 | 男 | A 类 | A000042395 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
185 | 51...17 | 谭先东 | 男 | A 类 | A000042396 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
186 | 51...18 | 谭 尹 | 男 | A 类 | A000042397 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
187 | 50...14 | 唐成果 | 男 | A 类 | A000042398 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
188 | 50...7X | 唐德兵 | 男 | A 类 | A000042399 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
189 | 51...2X | 唐冬梅 | 女 | A 类 | A000042400 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
190 | 51...56 | 唐 纲 | 男 | A 类 | A000042401 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
191 | 53...17 | 唐 劲 | 男 | A 类 | A000042402 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
192 | 51...33 | 唐 立 | 男 | A 类 | A000042403 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
193 | 51...18 | 唐 荣 | 男 | A 类 | A000042404 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
194 | 51...38 | 唐 晓 | 男 | A 类 | A000042405 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
195 | 51...12 | 唐 渝 | 男 | A 类 | A000042406 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
196 | 51...17 | 唐治勇 | 男 | A 类 | A000042407 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
197 | 51...37 | 陶海龙 | 男 | A 类 | A000042408 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
198 | 51...1x | 陶 军 | 男 | A 类 | A000042409 | 2015.05.24 | 重庆教育考试院 | 2015.05.27 | 重庆市 |
