旧版操作证书换发公告
旧版A类操作证换发公告(36人)
身份ID | 姓名 | 性别 | 操作类别 | 证书编号 | 通过日期 | 通过地点 | 核发日期 | 核发机构 |
51...17 | 陈 航 | 男 | A 类 | A000044189 | 2010.04.22 | CRSA_4_82-124582 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...34 | 陈平高 | 男 | A 类 | A000044190 | 2012.03.08 | CRSA_4_82-155378 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...19 | 陈 强 | 男 | A 类 | A000044191 | 2011.06.01 | CRAC_4_82-146075 | 2015.06.11 | 重庆市 |
50...1X | 陈泉宇 | 男 | A 类 | A000044192 | 2011.06.01 | CRSA_4_82-147125 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...19 | 陈 伟 | 男 | A 类 | A000044193 | 2006.05.26 | CRSA_4_82-59984 | 2015.06.11 | 重庆市 |
14...12 | 郭 斌 | 男 | A 类 | A000044194 | 2011.06.01 | CRAC_4_82-147096 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...13 | 黄 冬 | 男 | A 类 | A000044195 | 2009.09.21 | CRSA_4_82-117659 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...15 | 黄 健 | 男 | A 类 | A000044196 | 2006.08.16 | CRSA_4_82-106975 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...82 | 蒋奥琳 | 女 | A 类 | A000044197 | 2009.11.23 | CRSA_4_82-120050 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...11 | 景 鹏 | 男 | A 类 | A000044198 | 2010.03.22 | CRAC_4_82-124049 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...20 | 雷 青 | 女 | A 类 | A000044199 | 2010.08.02 | CRSA_4_82-130005 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...35 | 李 果 | 男 | A 类 | A000044200 | 2009.11.09 | CRSA_4_82-119843 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...36 | 李庆炜 | 男 | A 类 | A000044201 | 2009.11.23 | CRSA_4_82-120054 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...13 | 李渝江 | 男 | A 类 | A000044202 | 2011.06.01 | CRSA_4_82-146131 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...11 | 廖先樵 | 男 | A 类 | A000044203 | 2010.05.10 | CRAC_4_82-124902 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...13 | 刘 罡 | 男 | A 类 | A000044204 | 2010.09.06 | CRAC_4_82-131159 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...34 | 刘 舸 | 男 | A 类 | A000044205 | 2003.01.16 | CRSA_4_82-21209 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...1X | 冉建桥 | 男 | A 类 | A000044206 | 2006.06.05 | CRSA_4_82-60266 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...38 | 帅小勇 | 男 | A 类 | A000044207 | 2012.03.08 | CRSA_4_82_155386 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...37 | 司盛鸣 | 男 | A 类 | A000044208 | 2002.12.04 | CRAC_4_82-20604 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...13 | 苏 云 | 男 | A 类 | A000044209 | 2010.04.02 | CRSA_4_82-124285 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...13 | 谭建川 | 男 | A 类 | A000044210 | 2005.12.28 | CRSA_4_82-54911 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...32 | 谭乐勤 | 男 | A 类 | A000044211 | 2009.03.09 | CRSA_4_82-107625 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...13 | 谭 兴 | 男 | A 类 | A000044212 | 2006.08.16 | CRSA_4_82-63478 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...13 | 唐 刚 | 男 | A 类 | A000044213 | 2011.03.08 | CRAC_4_82-138803 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...38 | 汪 斌 | 男 | A 类 | A000044214 | 2008.06.02 | CRSA_4_82-100037 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...16 | 王 军 | 男 | A 类 | A000044215 | 2010.11.29 | CRAC_4_82-136615 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...17 | 王 玥 | 男 | A 类 | A000044216 | 2008.07.24 | CRAC_4_82-101303 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...26 | 吴晓玲 | 女 | A 类 | A000044217 | 2009.12.31 | CRSA_4_82-120755 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...17 | 谢 伟 | 男 | A 类 | A000044218 | 2011.06.01 | CRAC_4_82-146102 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...19 | 徐光勇 | 男 | A 类 | A000044219 | 2009.07.13 | CRSA_4_82-114277 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...39 | 许 斌 | 男 | A 类 | A000044220 | 2006.06.06 | CRSA_4_82-60420 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...52 | 许 勇 | 男 | A 类 | A000044221 | 2011.03.08 | CRSA_4_82-138808 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...39 | 杨 光 | 男 | A 类 | A000044222 | 2003.08.28 | CRSA_4_82-26039 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...13 | 周忠阔 | 男 | A 类 | A000044223 | 2010.06.07 | CRAC_4_82-128228 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...16 | 邹 伟 | 男 | A 类 | A000044224 | 2011.06.01 | CRAC_4_82-146071 | 2015.06.11 | 重庆市 |
旧版B类操作证换发公告(15人)
身份ID | 姓名 | 性别 | 操作类别 | 证书编号 | 通过日期 | 通过地点 | 核发日期 | 核发机构 |
51...32 | 陈 亮 | 男 | B 类 | B000010048 | 2010.06.26 | CRSA_3_82-107614 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...13 | 陈润生 | 男 | B 类 | B000010049 | 2010.06.26 | CRSA_3_82-118285 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...17 | 董 冀 | 男 | B 类 | B000010050 | 2010.06.26 | CRSA_2_82-106460 | 2015.06.11 | 重庆市 |
13...11 | 董玉阳 | 男 | B 类 | B000010051 | 2011.05.28 | CRSA_3_82-137808 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...3X | 高 海 | 男 | B 类 | B000010052 | 2006.06.30 | CRAC_3_82-38646 | 2015.06.11 | 重庆市 |
21...13 | 韩曙光 | 男 | B 类 | B000010053 | 2010.06.26 | CRSA_2_82-104448 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...69 | 李 婷 | 女 | B 类 | B000010054 | 2010.06.26 | CRSA_3_82-101465 | 2015.06.11 | 重庆市 |
32...58 | 刘 军 | 男 | B 类 | B000010055 | 2010.06.26 | CRSA_3_82-107617 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...19 | 刘 浏 | 男 | B 类 | B000010056 | 2010.06.26 | CRSA_2_82-76661 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...13 | 石 军 | 男 | B 类 | B000010057 | 2010.06.26 | CRSA_3_82-107612 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...15 | 熊贵华 | 男 | B 类 | B000010058 | 2010.06.26 | CRSA_3_82-119842 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...31 | 徐 强 | 男 | B 类 | B000010059 | 2010.06.26 | CRSA_3_82-116605 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...37 | 游小钧 | 男 | B 类 | B000010060 | 2010.06.26 | CRSA_3_82-107609 | 2015.06.11 | 重庆市 |
35...3X | 郑怀周 | 男 | B 类 | B000010061 | 1997.01.19 | CRSA_3_53-8617 | 2015.06.11 | 重庆市 |
51...19 | 郑 权 | 男 | B 类 | B000010062 | 2010.06.26 | CRSA_3_82-120751 | 2015.06.11 | 重庆市 |
即日起,各队换证联络员、换证个人可凭本人有效身份证件至重庆市无线电协会领取新版操作证书。
联系电话:023 67710900
单位地址:重庆市江北区北城天街33号(东和城)1幢24-14号
网站地址:http://www.cqwxdxh.com
电子地图:
提交CRSA/CRAC勘误人员名单(29人)
地区 | 身份证号码 | 姓 名 | 原CRSA操作证号码 | 原CRSA操作等级 | 原CRSA操作证书发放时间 | 与CRSA数据库不符情况 |
渝 | 431202***********4’ | 曹 亮 | 61-13138 | 3 | 2003.04.21 | 操作证号不符:71-13138 |
渝 | 510211***********9' | 陈 焱 | 82-137811 | 4 | 2012.12.20 | 无数据 |
渝 | 510215***********4’ | 陈国建 | 82-7644 | 3 | 2001.04.18 | 有4级无3级 |
渝 | 510202***********0’ | 陈雪航 | 82-9742 | 3 | 1999.01.11 | 有4级无3级 |
渝 | 510212***********2' | 陈 言 | 82-123500 | 4 | 2010.03.01 | 身份证号码不一致 |
渝 | 510202***********4’ | 代绍华 | 81-6430 | 3 | 1997.12.24 | 有4级无3级 |
渝 | 510212***********9' | 丁化明 | 82-86940 | 4 | 2008.03.21 | 身份证号码不一致 |
渝 | 512923***********7’ | 何建春 | 82-137812 | 4 | 2010.12.20 | 无数据 |
渝 | 632826***********6’ | 何 立 | 73-55412 | 3 | 2007.01.25 | 有4级无3级 |
渝 | 500112***********0’ | 黄 靷 | 82-107606 | 3 | 2010.06.26 | 姓名不符:黄?? |
渝 | 510212***********6' | 黄 勇 | 82-106969 | 3 | 2011.05.28 | 有4级无3级 |
渝 | 510213***********9' | 李中高 | 82-138361 | 4 | 2010.12.31 | 无数据 |
川 | 510202***********9' | 廖洪杨 | 81-4700 | 3 | 1996.03.01 | 身份证号码不一致、姓名不符 |
渝 | 510212***********4’ | 刘维忠 | 81-5227 | 3 | 1996.12.17 | 有4级无3级 |
渝 | 510212***********8' | 刘弋宾 | 82-4486 | 4 | 2001.01.13 | 姓名不符:刘一宾 |
渝 | 510212***********0’ | 罗小丰 | 82-53531 | 4 | 2005.12.09 | 无数据 |
渝 | 510229***********0’ | 盛诗雄 | 82-11901 | 3 | 2001.04.26 | 有4级无3级 |
渝 | 222405***********3' | 太元植 | 82-138365 | 4 | 2010.09.27 | 无数据 |
渝 | 510212***********X' | 王天琼 | 82-196812 | 4 | 2010.03.01 | 身份证号码不一致 |
渝 | 510202***********X’ | 卫 琪 | 82-9282 | 3 | 1999.01.05 | 无数据 |
渝 | 510213***********5’ | 吴轶众 | 81-4617 | 3 | 1996.03.01 | 有4级无3级 |
渝 | 511222***********2’ | 闫 欢 | 82-12125 | 3 | 2003.04.23 | 姓名不符:阎欢 |
渝 | 511123***********X' | 余 菁 | 82-07634 | 4 | 2004.08.02 | 操作证号不符:81-7634 |
渝 | 510229***********0’ | 张 明 | 82-27592 | 3 | 2011.05.28 | 有4级无3级 |
渝 | 510202***********5' | 张 仪 | 82-135498 | 4 | 2010.10.25 | 无数据 |
渝 | 510231***********0' | 郑国利 | 82-138363 | 4 | 2010.12.31 | 无数据 |
渝 | 512323***********0’ | 周 渤 | 82-5953 | 3 | 2001.01.03 | 姓名不符:周勃 |
渝 | 510213***********2' | 周 毅 | 82-131696 | 4 | 2010.09.27 | 身份证号码不一致 |
渝 | 510213***********0’ | 卓红举 | 81-3819 | 2 | 1996.03.01 | 无数据 |