核发A类操作证公告 | |||||||||
序号 | 身份ID | 姓名 | 性别 | 操作类别 | 证书编号 | 通过日期 | 通过地点 | 核发日期 | 核发机构 |
1 | 51...99 | 卞 伟 | 男 | A 类 | A000056437 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
2 | 51...18 | 蔡树清 | 男 | A 类 | A000056438 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
3 | 51...16 | 陈帝斌 | 男 | A 类 | A000056439 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
4 | 51...10 | 陈 刚 | 男 | A 类 | A000056440 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
5 | 51...56 | 陈 刚 | 男 | A 类 | A000056441 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
6 | 51...10 | 陈 钢 | 男 | A 类 | A000056442 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
7 | 51...5x | 陈 佳 | 男 | A 类 | A000056443 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
8 | 51...14 | 陈 琨 | 男 | A 类 | A000056444 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
9 | 51...14 | 陈晓光 | 男 | A 类 | A000056445 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
10 | 50...17 | 陈晓钟 | 男 | A 类 | A000056446 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
11 | 50...1X | 陈 勇 | 男 | A 类 | A000056447 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
12 | 50...24 | 程海燕 | 女 | A 类 | A000056448 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
13 | 50...75 | 崔 波 | 男 | A 类 | A000056449 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
14 | 51...30 | 戴勤君 | 男 | A 类 | A000056450 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
15 | 51...15 | 邓 兵 | 男 | A 类 | A000056451 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
16 | 50...16 | 邓龙洋 | 男 | A 类 | A000056452 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
17 | 51...16 | 邓永东 | 男 | A 类 | A000056453 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
18 | 51...7x | 邓云金 | 男 | A 类 | A000056454 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
19 | 51...10 | 封 浪 | 男 | A 类 | A000056455 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
20 | 51...17 | 高 洪 | 男 | A 类 | A000056456 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
21 | 51...52 | 郭华明 | 男 | A 类 | A000056457 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
22 | 51...19 | 郭赵真 | 男 | A 类 | A000056458 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
23 | 50...75 | 韩建伟 | 男 | A 类 | A000056459 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
24 | 51...50 | 韩毅武 | 男 | A 类 | A000056460 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
25 | 51...12 | 何 山 | 男 | A 类 | A000056461 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
26 | 51...13 | 何 忠 | 男 | A 类 | A000056462 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
27 | 51...11 | 胡 峰 | 男 | A 类 | A000056463 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
28 | 51...10 | 胡 军 | 男 | A 类 | A000056464 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
29 | 50...49 | 黄慧敏 | 女 | A 类 | A000056465 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
30 | 51...1X | 赖 庆 | 男 | A 类 | A000056466 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
31 | 50...1X | 黎富华 | 男 | A 类 | A000056467 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
32 | 51...17 | 黎 华 | 男 | A 类 | A000056468 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
33 | 51...14 | 李 铂 | 男 | A 类 | A000056469 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
34 | 51...39 | 李厚实 | 男 | A 类 | A000056470 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
35 | 51...39 | 李 华 | 男 | A 类 | A000056471 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
36 | 51...16 | 李 进 | 男 | A 类 | A000056472 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
37 | 51...15 | 李 军 | 男 | A 类 | A000056473 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
38 | 51...17 | 李权鸿 | 男 | A 类 | A000056474 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
39 | 50...95 | 李荣景 | 男 | A 类 | A000056475 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
40 | 51...37 | 李小江 | 男 | A 类 | A000056476 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
41 | 51...79 | 李小勇 | 男 | A 类 | A000056477 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
42 | 51...77 | 李雪峰 | 男 | A 类 | A000056478 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
43 | 51...1X | 梁 勇 | 男 | A 类 | A000056479 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
44 | 51...12 | 林 强 | 男 | A 类 | A000056480 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
45 | 50...08 | 刘成美 | 女 | A 类 | A000056481 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
46 | 51...33 | 刘 伟 | 男 | A 类 | A000056482 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
47 | 51...1X | 刘晓辉 | 男 | A 类 | A000056483 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
48 | 51...32 | 刘瑜静 | 男 | A 类 | A000056484 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
49 | 51...31 | 刘元海 | 男 | A 类 | A000056485 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
50 | 51...31 | 卢 微 | 男 | A 类 | A000056486 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
51 | 51...74 | 骆明文 | 男 | A 类 | A000056487 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
52 | 51...30 | 牟 清 | 男 | A 类 | A000056488 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
53 | 50...93 | 任 冲 | 男 | A 类 | A000056489 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
54 | 51...28 | 沈佩妍 | 女 | A 类 | A000056490 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
55 | 50...70 | 谭地波 | 男 | A 类 | A000056491 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
56 | 50...36 | 谭志发 | 男 | A 类 | A000056492 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
57 | 51...27 | 汤 丹 | 女 | A 类 | A000056493 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
58 | 51...5X | 唐能海 | 男 | A 类 | A000056494 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
59 | 51...1X | 陶宏翔 | 男 | A 类 | A000056495 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
60 | 51...38 | 田中明 | 男 | A 类 | A000056496 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
61 | 50...42 | 王海燕 | 女 | A 类 | A000056497 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
62 | 51...95 | 魏启涛 | 男 | A 类 | A000056498 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
63 | 50...25 | 吴 瑶 | 女 | A 类 | A000056499 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
64 | 51...35 | 熊 明 | 男 | A 类 | A000056500 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
65 | 51...35 | 修应辉 | 男 | A 类 | A000056501 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
66 | 51...12 | 许剑南 | 男 | A 类 | A000056502 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
67 | 51...3X | 杨 峰 | 男 | A 类 | A000056503 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
68 | 51...10 | 叶 茂 | 男 | A 类 | A000056504 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
69 | 51...1X | 余 曦 | 男 | A 类 | A000056505 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
70 | 51...39 | 余贻忠 | 男 | A 类 | A000056506 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
71 | 50...17 | 袁刚波 | 男 | A 类 | A000056507 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
72 | 51...1X | 袁 江 | 男 | A 类 | A000056508 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
73 | 51...1X | 张 驰 | 男 | A 类 | A000056509 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
74 | 50...19 | 张洪巍 | 男 | A 类 | A000056510 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
75 | 51...39 | 张 涛 | 男 | A 类 | A000056511 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
76 | 51...16 | 张新明 | 男 | A 类 | A000056512 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
77 | 51...28 | 张 雪 | 女 | A 类 | A000056513 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
78 | 51...13 | 张正波 | 男 | A 类 | A000056514 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
79 | 51...32 | 张 忠 | 男 | A 类 | A000056515 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
80 | 51...62 | 赵思容 | 女 | A 类 | A000056516 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
81 | 51...56 | 郑知宾 | 男 | A 类 | A000056517 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
82 | 51...19 | 周小波 | 男 | A 类 | A000056518 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
83 | 42...50 | 周耀东 | 男 | A 类 | A000056519 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
84 | 51...38 | 周远红 | 男 | A 类 | A000056520 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
85 | 51...46 | 朱 领 | 女 | A 类 | A000056521 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
86 | 50...07 | 余佳娥 | 女 | A 类 | A000056522 | 2015.11.07 | 重庆万州党校 | 2015.11.09 | 重庆市 |
即日起,各队考试联络员、个人报考者可凭本人有效证件至市无线电协会领取A类操作证。
联系电话:023 67710900
单位地址:重庆市江北区北城天街33号(东和城)1-24-14号
网站地址:http://www.cqwxdxh.com